Zych Natalia - profil zawodnika
Wyniki z zawodów
Data | Nazwa zawodów | Dystans | M-ce open / wg płci | Kategoria | Wynik końcowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-21 | Mistrzostwa Polski w Triathlonie (Elita i U23) - Białystok 2022 - dystans standard (1,5-40-10) - Kobiety | Triathlon - Triathlon standard (olimpijski) 1,5-40-10 | 5 / 5 | f20 | 02:08:36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-07-30 | Mistrzostwa Polski w Triathlonie (Juniorki, U23, Elita) - Kraków-Niepołomice 2022 - dystans sprinterski 0,75-20-5 - Kobiety | Triathlon - Triathlon 0,75-20-5 | 1 / 1 | f20 | 01:01:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-06-02 | Elemental Tri Series Grodzisk Mazowiecki 2019 - dystans sprinterski | Triathlon - Triathlon Sprint 0,75-20-5 | 57 / 11 | f18 | 01:10:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-07-29 | Elemental Tri Series Blachownia 2018 - dystans 2,5-10-2,5 (duathlon) | Duathlon - Duathlon 2,5-10-2,5 | 34 / 4 | f16 | 00:41:16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-05-27 | Elemental Tri Series Olsztyn 2018 - dystans sprinterski | Triathlon - Triathlon Sprint 0,75-20-5 | 43 / 6 | f16 | 01:07:02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-06-11 | Elemental Tri Series Augustów 2017 - dystans supersprinterski | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,2-10-2,5 | 27 / 8 | f16 | 00:34:28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-05-14 | Elemental Tri Series Olsztyn 2017 - dystans supersprinterski | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,2-10-2,5 | 26 / 8 | f16 | 00:35:08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rekordy
Triathlon |
Triathlon standard (olimpijski) 1,5-40-10 Pływanie 00:21:42 T1 00:00:35 Rower 01:06:17 T2 00:00:56 Bieg 00:39:06 Wynik końcowy 02:08:36 Triathlon 0,75-20-5 Pływanie 00:10:18 T1 00:00:24 Rower 00:32:31 T2 00:00:29 Bieg 00:17:56 Wynik końcowy 01:01:38 Triathlon Sprint 0,75-20-5 Pływanie 00:10:18 T1 00:01:10 Rower 00:31:26 T2 00:01:32 Bieg 00:21:54 Wynik końcowy 01:07:02 Triathlon Super Sprint 0,2-10-2,5 Pływanie 00:03:06 T1 00:01:57 Rower 00:16:40 T2 00:01:10 Bieg 00:10:41 Wynik końcowy 00:34:28 |
Duathlon |
Duathlon 2,5-10-2,5 Pływanie 00:09:38 T1 00:01:39 Rower 00:17:47 T2 00:01:40 Bieg 00:10:32 Wynik końcowy 00:41:16 |