Felkner Ryszard - profil zawodnika
Wyniki z zawodów
Data | Nazwa zawodów | Dystans | M-ce open / wg płci | Kategoria | Wynik końcowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-10-07 | Garmin MTB Series Elbląg 2023 - dystans Mini (25 km) | Kolarstwo MTB - Mini | 93 / 91 | m60 | 01:21:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-09-30 | Garmin MTB Series Gdańsk 2023 - dystans Mini (25 km) | Kolarstwo MTB - Mini | 92 / 89 | m60 | 01:29:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-10-08 | Garmin MTB Series Rumia 2017 - dystans Maxi | Kolarstwo MTB - Maxi | m50 | DNS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-10-01 | Garmin MTB Series Stężyca 2017 - dystans Maxi | Kolarstwo MTB - Maxi | m50 | DNS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-09-24 | Garmin MTB Series Wejherowo 2017 - dystans Maxi | Kolarstwo MTB - Maxi | 64 / 60 | m50 | 02:44:31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rekordy
Kolarstwo MTB |
Mini 0-11km 00:42:21 11-22,7km 00:38:40 0-14,7km 00:51:30 14,7-27,5km 00:38:15 Wynik końcowy 01:21:01 Maxi 0-11km 00:31:33 11-28km 00:46:30 28-39km 00:34:12 39-56km 00:52:15 Wynik końcowy 02:44:31 |