Kopcewicz Tomasz - profil zawodnika
Wyniki z zawodów
Data | Nazwa zawodów | Dystans | M-ce open / wg płci | Kategoria | Wynik końcowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-12-03 | Garmin Ultra Race Gdańsk 2022 - bieg na 53 km | Bieg górski - Bieg górski - 53 km | 9 / 8 | m30 | 04:52:54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-05-27 | Elemental Tri Series Olsztyn 2018 - dystans olimpijski | Triathlon - Triathlon olimpijski 1,5-40-10 | 54 / 53 | m30 | 02:23:32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-05-14 | Elemental Tri Series Olsztyn 2017 - dystans sprinterski | Triathlon - Triathlon Sprint 0,75-20-5 | 47 / 32 | m24 | 01:09:21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-05-14 | Elemental Tri Series Olsztyn 2016 - dystans olimpijski | Triathlon - Triathlon olimpijski 1,5-40-10 | 93 / 92 | m30 | 02:29:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-05-17 | Elemental Tri Series Olsztyn 2015 - dystans olimpijski | Triathlon - Triathlon 0,75-40-10 | 107 / 105 | m30 | 02:19:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-05-18 | Elemental Triathlon Olsztyn 2014 - dystans olimpijski | Triathlon - Triathlon olimpijski 1,5-40-10 | 264 / 251 | m30 | 02:53:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rekordy
Bieg górski |
Bieg górski - 53 km 0-22,5km 01:49:22 22,5-41km 01:54:38 41-53km 01:08:54 Wynik końcowy 04:52:54 |
Triathlon |
Triathlon olimpijski 1,5-40-10 Pływanie 00:27:13 T1 00:02:42 Rower 01:05:36 T2 00:02:08 Bieg 00:43:13 Wynik końcowy 02:23:32 Triathlon Sprint 0,75-20-5 Pływanie 00:12:20 T1 00:03:04 Rower 00:32:03 T2 00:02:06 Bieg 00:19:49 Wynik końcowy 01:09:21 Triathlon 0,75-40-10 Pływanie 00:17:55 T1 00:03:04 Rower 01:11:01 T2 00:01:23 Bieg 00:46:27 Wynik końcowy 02:19:50 |