Onichimowski Piotr - profil zawodnika
Wyniki z zawodów
Data | Nazwa zawodów | Dystans | M-ce open / wg płci | Kategoria | Wynik końcowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-05-19 | Elemental Tri Series Olsztyn 2019 - dystans sprinterski | Triathlon - Triathlon Sprint 0,75-20-5 | m24 | DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-05-27 | Elemental Tri Series Olsztyn 2018 - dystans sprinterski | Triathlon - Triathlon Sprint 0,75-20-5 | 107 / 85 | m24 | 01:21:18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-05-14 | Elemental Tri Series Olsztyn 2016 - dystans olimpijski | Triathlon - Triathlon olimpijski 1,5-40-10 | 211 / 201 | m35 | 02:48:11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-05-17 | Elemental Tri Series Olsztyn 2015 - dystans olimpijski | Triathlon - Triathlon 0,75-40-10 | 225 / 216 | m35 | 02:33:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-05-18 | Elemental Triathlon Olsztyn 2014 - dystans olimpijski | Triathlon - Triathlon olimpijski 1,5-40-10 | 200 / 191 | m35 | 02:42:29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013-06-02 | Garmin Iron Triathlon Malbork 2013 im. Bartosza Kubickiego | Triathlon - 1/4 (0,95-45-10,55) | 275 / 268 | m30 | 02:47:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rekordy
Triathlon |
Triathlon Sprint 0,75-20-5 Pływanie 00:14:43 T1 00:03:08 Rower 00:37:02 T2 00:02:17 Bieg 00:24:08 Wynik końcowy 01:21:18 Triathlon olimpijski 1,5-40-10 Pływanie 00:29:18 T1 00:03:22 Rower 01:19:23 T2 00:01:58 Bieg 00:46:40 Wynik końcowy 02:42:29 Triathlon 0,75-40-10 Pływanie 00:16:40 T1 00:03:12 Rower 01:24:49 T2 00:00:50 Bieg 00:47:55 Wynik końcowy 02:33:25 1/4 (0,95-45-10,55) Pływanie 00:19:55 T1 00:03:17 Rower 01:31:32 T2 00:01:23 Bieg 00:51:05 Wynik końcowy 02:47:12 |