Mariański Marek - profil zawodnika
Wyniki z zawodów
Data | Nazwa zawodów | Dystans | M-ce open / wg płci | Kategoria | Wynik końcowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-06-17 | Garmin Iron Triathlon Elbląg 2018 - dystans 1/8 | Triathlon - 1/8 (0,475-22,5-5,275) | 186 / 144 | m60 | 01:54:06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-05-27 | Elemental Tri Series Olsztyn 2018 - dystans supersprinterski | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 | 80 / 56 | m16 | 00:57:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-06-18 | Garmin Iron Triathlon Elbląg 2017 - dystans 1/8 | Triathlon - 1/8 (0,475-22,5-5,275) | 135 / 103 | m60 | 01:47:31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-05-15 | Elemental Tri Series Olsztyn 2016 - dystans sprinterski | Triathlon - Triathlon Sprint 0,75-20-5 | 168 / 131 | m24 | 02:00:01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-05-17 | Elemental Tri Series Olsztyn 2015 - Mistrzostwa Olsztyna - dystans supersprinterski | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,2-10-2,5 | 67 / 38 | m16 | 00:53:58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-05-18 | Mini Elemental Triathlon Olsztyn 2014 - Mistrzostwa Olsztyna - dystans Supersprint | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,2-8-2,5 | m20 | DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rekordy
Triathlon |
1/8 (0,475-22,5-5,275) Pływanie 00:14:53 T1 00:03:36 Rower 00:55:29 T2 00:01:54 Bieg 00:31:39 Wynik końcowy 01:47:31 Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 Pływanie 00:11:33 T1 00:05:01 Rower 00:23:18 T2 00:02:44 Bieg 00:15:23 Wynik końcowy 00:57:59 Triathlon Sprint 0,75-20-5 Pływanie 00:25:59 T1 00:06:14 Rower 00:52:42 T2 00:03:10 Bieg 00:31:56 Wynik końcowy 02:00:01 Triathlon Super Sprint 0,2-10-2,5 Pływanie 00:05:57 T1 00:05:12 Rower 00:25:16 T2 00:00:56 Bieg 00:16:38 Wynik końcowy 00:53:58 |