Kińczyk Tomasz - profil zawodnika
Wyniki z zawodów
Data | Nazwa zawodów | Dystans | M-ce open / wg płci | Kategoria | Wynik końcowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-10 | Garmin Ultra Race Radków 2023 - bieg na 24 km | Bieg górski - Bieg górski - 24 km | 40 / 36 | m40 | 02:41:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-09-11 | Garmin Ultra Race Radków 2022 - bieg na 25 km | Bieganie - Bieg górski - 25 km | 316 / 221 | m40 | 04:23:24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-09-10 | Garmin Ultra Race Radków 2022 - bieg na 56 km | Bieg górski - Bieg górski - 56 km | 144 / 110 | m40 | 09:27:06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-09-09 | Garmin Ultra Race Radków 2022 - bieg na 83 km | Bieg górski - Bieg górski - 83 km | 68 / 61 | m40 | 13:24:55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-09-10 | Garmin Ultra Race Radków 2021 - bieg na 82 km | Bieg górski - Bieg górski - 82 km | 94 / 81 | m40 | 14:10:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-09-12 | Garmin Ultra Race Radków 2020 - bieg na 55 km | Bieg górski - Bieg górski - 55 km | 69 / 59 | m40 | 07:09:54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-09-14 | Garmin Ultra Race Radków 2019 - bieg na 53 km | Bieg górski - Bieg górski - 53 km | 227 / 192 | m30 | 07:50:53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rekordy
Bieg górski |
Bieg górski - 24 km 0-19 km 01:59:54 19-24 km 00:41:25 Wynik końcowy 02:41:19 Bieg górski - 56 km 0-21,4km 03:14:07 21,4-48,5km 04:49:39 48,5-56,4km 01:23:20 Wynik końcowy 09:27:06 Bieg górski - 83 km 0-29,8km 04:18:09 29,8-55,8km 04:16:58 55,8-83km 04:49:48 Wynik końcowy 13:24:55 Bieg górski - 82 km 0-29,8km 04:26:01 29,8-55,8km 04:22:29 55,8-82km 05:22:00 Wynik końcowy 14:10:30 Bieg górski - 55 km 0-21,4km 02:26:33 21,4-48,5km 03:57:08 48,5-55,9km 00:46:14 Wynik końcowy 07:09:54 Bieg górski - 53 km 0-19,2km 02:37:56 19,2-46,1km 04:20:15 46,1-53km 00:52:42 Wynik końcowy 07:50:53 |
Bieganie |
Bieg górski - 25 km 0-7,2 km 01:15:05 7,2-25 km 03:08:19 Wynik końcowy 04:23:24 |