Gajda Martyna - profil zawodnika
Wyniki z zawodów
| Data | Nazwa zawodów | Dystans | M-ce open / wg płci | Kategoria | Wynik końcowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | Mistrzostwa Polski w Duathlonie ELITA, U23, Juniorki - Rumia 19.04.2026 r. - dystans sprint (5-21,2-2,5) - Kobiety | Duathlon - Duathlon 5-21,2-2,5 | 4 / 4 | f18 | 01:05:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-08-17 | Turniej Nadziei Olimpijskich/Puchar Polski w Triathlonie (Juniorki Młodsze, Juniorki) - Białystok 2025 - dystans supersprinterski (0,4-10-2,5) - Kobiety | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 | 1 / 1 | f15 | 00:32:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-05-25 | Puchar Polski w Triathlonie (Juniorki Młodsze) - Olsztyn 2025 - dystans supersprinterski (0,4-10-2,5) - Kobiety | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 | 1 / 1 | f15 | 00:34:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-04-27 | Mistrzostwa Polski w Duathlonie (Juniorki Młodsze) - Rumia 27.04.2025 r. - dystans supersprint (2,5-11-1,25) - Dziewczynki | Duathlon - 2,5-11-1,25 | 1 / 1 | f15 | 00:34:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-04-06 | Audi Franowo Cave Triathlon Czerwonak 2025 - Mistrzostwa Polski w Indoor Triathlonie (2 x 0,2-4-0,8 kwalifikacje i 2 x 0,2-4-0,8 finały) – Elita/U23/Juniorki (kobiety) - FINAŁY | Triathlon - Indoor Triathlon (0,2-4-0,8) | 2 / 2 | f24 | 00:24:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-04-06 | Audi Franowo Cave Triathlon Czerwonak 2025 - Mistrzostwa Polski w Indoor Triathlonie (2 x 0,2-4-0,8 kwalifikacje i 2 x 0,2-4-0,8 finały) – Elita/U23/Juniorki (kobiety) - KWALIFIKACJE | Triathlon - Indoor Triathlon (0,2-4-0,8) | 6 / 6 | f24 | 00:25:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-06-08 | Puchar Polski w Triathlonie (Juniorki, Juniorki Młodsze) - Rzeszów 2024 - dystans supersprinterski (0,4-10-2,5) - Kobiety | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 | 1 / 1 | f15 | 00:33:53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-05-26 | Puchar Polski w Triathlonie (Juniorki Młodsze) - Olsztyn 2024 - dystans supersprinterski (0,4-10-2,5) - Kobiety | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 | 1 / 1 | f15 | 00:34:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-08-20 | Turniej Nadziei Olimpijskich/Puchar Polski w Triathlonie (Juniorki Młodsze, Juniorki) - Białystok 2023 - dystans supersprinterski (0,4-10-2,5) - Kobiety | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 | 3 / 3 | f15 | 00:32:47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-06-11 | Puchar Polski w Triathlonie (Juniorki, Juniorki Młodsze) - Rzeszów 2023 - dystans supersprinterski (0,4-10-2,5) - Kobiety | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 | 7 / 6 | f15 | 00:35:51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekordy
|
Duathlon |
Duathlon 5-21,2-2,5 Pływanie 00:17:59 T1 00:00:42 Rower 00:36:50 T2 00:00:48 Bieg 00:09:17 Wynik końcowy 01:05:36 2,5-11-1,25 Bieg I 00:09:33 T1 00:00:24 Rower 00:19:33 T2 00:00:23 Bieg II 00:04:42 Wynik końcowy 00:34:35 |
|
Triathlon |
Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 Pływanie 00:05:15 T1 00:00:42 Rower 00:15:57 T2 00:00:32 Bieg 00:08:27 Wynik końcowy 00:32:12 Indoor Triathlon (0,2-4-0,8) Pływanie 00:02:17 T1 + Rower + T2 00:06:56 Bieg 00:02:48 Wynik końcowy 00:24:21 |











