Grygieńć Tomasz - profil zawodnika
Wyniki z zawodów
Data | Nazwa zawodów | Dystans | M-ce open / wg płci | Kategoria | Wynik końcowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-11-05 | AmberExpo Półmaraton Gdańsk 2017 | Bieganie - Półmaraton 21,0975 km | m35 | DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-10-16 | AmberExpo Półmaraton Gdańsk 2016 | Bieganie - Półmaraton 21,0975 km | 1746 / 1544 | m35 | 01:55:03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-07-31 | Elemental Tri Series Blachownia 2016 - dystans olimpijski | Triathlon - Triathlon olimpijski 1,5-40-10 | 231 / 206 | m35 | 03:13:55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-10-25 | AmberExpo Półmaraton Gdańsk 2015 | Bieganie - Półmaraton 21,0975 km | m35 | DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-07-19 | Garmin Iron Triathlon Gołdap 2015 - dystans 1/4 Ironman | Triathlon - 1/4 (0,95-45-10,55) | 279 / 260 | m35 | 03:09:16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-05-24 | Garmin Iron Triathlon Piaseczno 2015 - dystans 1/8 Ironman | Triathlon - 1/8 (0,475-22,5-5,275) | m20 | DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rekordy
Bieganie |
Półmaraton 21,0975 km Wynik końcowy 01:55:03 |
Triathlon |
Triathlon olimpijski 1,5-40-10 Pływanie 00:34:55 T1 00:04:35 Rower 01:22:21 T2 00:04:07 Bieg 01:07:58 Wynik końcowy 03:13:55 1/4 (0,95-45-10,55) Pływanie 00:24:06 T1 00:05:24 Rower 01:31:53 T2 00:03:30 Bieg 01:04:23 Wynik końcowy 03:09:16 |