Garmin MTB Series Reda 2015 - dystans Mini Pokaż
Lista startowa Kolarstwo MTB - Mini
Lista główna
| Nazwisko i imię | Miejscowość | Kat. wiekowa | Nr startowy |
|---|---|---|---|
| Acewicz-Hepfner Patryk | Olsztyn | 18-29 | 1750 |
| Adam Amr | Gdansk | 30-39 | 1641 |
| Adamczuk Norbert | Gdynia | 18-29 | 1634 |
| Adamowski Grzegorz | Gdańsk | 30-39 | 1552 |
| Andrejczuk Adam | Chojnice | 40-49 | 1609 |
| Andruszkiewicz Adam | Gdańsk | 40-49 | 811 |
| Anolik Czesław | Gdańsk | 40-49 | 1640 |
| Avdyushev Dmitry | Kaliningrad | 18-29 | - |
| Babski Mariusz | Wiele | 30-39 | 1635 |
| Bajerski Marcin | Gdańsk | 40-49 | 1738 |
| Banach Robert | Gdańsk | 30-39 | 810 |
| Bartnik Łukasz | Gdynia | 30-39 | 1785 |
| Bednarek Paweł | Sierakowice | 30-39 | 1782 |
| Belt Kacper | Sulnowo | 18-29 | 1681 |
| Bibliw Marek | Lębork | 30-39 | 1651 |
| Bielowicz Marek | Gdansk | 30-39 | 1775 |
| Bladowski Tomasz | Rewa | 30-39 | 1562 |
| Blokus Przemysław | Wejherowo | 18-29 | 1767 |
| Bluj Mikołaj | Gdynia | 18-29 | 839 |
| Błaszkiewicz-Okrągły Wojciech | Gdańsk | 30-39 | 1768 |
| Błażejewski Przemek | Pruszcz Gdański | 40-49 | 1624 |
| Bober Bartłomiej | Kobylnica | 40-49 | 686 |
| Bogacka Dorota | Szpęgawa | 40-49 | 803 |
| Bogdan Artur | Gdańsk | 18-29 | 1783 |
| Bogdziewicz Eugeniusz | Gdańsk | 60-… | 1606 |
| Bokwa Ewelina | Gdańsk | 18-29 | - |
| Borcowski Janusz | Gdynia | 50-59 | 1742 |
| Borowiecki Dariusz | Suchy Dwór | 40-49 | 824 |
| Bożek Łukasz | Słupsk | 30-39 | 817 |
| Bożeński Dariusz | Rumia | 40-49 | 1731 |
| Brzozowski Tadeusz | Gdynia | 50-59 | 1578 |
| Buczyński Arkadiusz | Gdańsk | 40-49 | 1593 |
| Butny Rafał | Gdynia | 30-39 | 821 |
| Caspari Sebastian | Gdańsk | 40-49 | 1737 |
| Cenkier Julian | Bydgoszcz | 30-39 | 1636 |
| Charłanowicz Radosław | Sopot | 30-39 | 809 |
| Chwiej Karolina | Sopot | 30-39 | 1747 |
| Chyliński Andrzej | Gdańsk | 30-39 | 1754 |
| Chyliński Dawid | Gdynia | 30-39 | 1766 |
| Czepiel Tomasz | Gdańsk | 30-39 | 1760 |
| Czerniawski Piotr | Gdynia | 40-49 | 1691 |
| Dajek Janusz | Gdańsk | 50-59 | 1614 |
| Dajek Natalia | Gdańsk | 18-29 | 1613 |
| Dalecki Przemysław | Gdynia | 40-49 | 1650 |
| Degórski Marcin | Reda | 30-39 | 1736 |
| Dembiński Paweł | Sopot | 40-49 | 1729 |
| Dębicka Justyna | Gdańsk | 18-29 | 1619 |
| Diks Daniel | Bytów | 30-39 | 835 |
| Dobosz Romuald | Ustka | 60-… | 1618 |
| Dobrolinska Dorota | Gdansk | 40-49 | 1603 |
| Domarus Bronisław | Kościerzyna | 50-59 | 1670 |
| Domarus Katarzyna | Kościerzyna | 50-59 | 841 |
| Dudina Taisiia | Kaliningrad | 30-39 | 1790 |
| Dylewski Rafał | Reda | 30-39 | 1714 |
| Engelberg Łukasz | Gdańsk | 30-39 | 1615 |
| Fabisiak Grzegorz | Gdańsk | 18-29 | 1776 |
| Figura Krzysztof | Gdańsk | 18-29 | 1559 |
| Fijołek Jarek | Gdańsk | 40-49 | 1633 |
| Frąckiewicz Iwona | Gdańsk | 40-49 | 1791 |
| Frymark Marcin | Reda | 30-39 | 1704 |
| Gabrychowicz Maciej | Bozepole Wielkie | 30-39 | 833 |
| Gajda Wiktor | Świecie | 18-29 | 1684 |
| Gajewski Sebastian | Elbląg | 30-39 | 1706 |
| Galeeva Alfiia | Kaliningrad | 18-29 | 1727 |
| Galek Gustaw | Gdynia | 60-… | 1794 |
| Gardzielewski Artur | Gdańsk | 30-39 | 1699 |
| Gawerski Rafal | Gdansk | 40-49 | 807 |
| Gierszewski Sławomir | Kąpino | 40-49 | 1673 |
| Głowacka Urszula | Białystok | 30-39 | 1712 |
| Główczewski Sebastian | Gdańsk | 30-39 | 1668 |
| Gmurczyk Angelika | Pruszcz Gdański | 18-29 | 1622 |
| Gołąb Marta | Reda | 30-39 | 1583 |
| Gołąb Patryk | Gdynia | 30-39 | 1584 |
| Gorczyca Jarosław | Gdańsk | 18-29 | 857 |
| Gostomski Marcin | Gdynia | 40-49 | 854 |
| Góral Adam | Gdańsk | 30-39 | 1563 |
| Górski Bartłomiej | Starogard Gdański | 40-49 | 1730 |
| Górski Maciej | Lębork | 30-39 | 1658 |
| Gregorczuk Paulina | Gdynia | 18-29 | - |
| Grela Joanna | Gdynia | 30-39 | 1717 |
| Gretkowski Ryszard | Gdańsk | 40-49 | 1759 |
| Grochowska Katarzyna | Smętowo Gr. | 18-29 | - |
| Gruchała Piotr | Gdynia | 30-39 | 820 |
| Gruzlewski Bartosz | Gdynia | 18-29 | 1752 |
| Gryglewski Michał | Sopot | 30-39 | 1795 |
| Grzebieniak Piotr | Słupsk | 30-39 | - |
| Grzesik Stanisław | Rumia | 50-59 | 1558 |
| Grzyb Grzegorz | Rumia | 40-49 | 1770 |
| Guż Andrzej | Gdańsk | 30-39 | 1585 |
| Haładyn Rafał | Goszczyno | 30-39 | - |
| Haraburda Grzegorz | Lębork | 18-29 | 1657 |
| Heidrich Tadeusz | Świecie | 60-… | 1598 |
| Henig Wojciech | Reda | 30-39 | 1567 |
| Hermanowski Roman | Gdańsk | 30-39 | 1719 |
| Horbowy Adam | Bytów | 40-49 | 836 |
| Hościło Tomasz | Gdynia | 18-29 | 1642 |
| Hronowski Dawid | Sopot | 18-29 | 831 |
| Humyniecki Sebastian | Reda | 30-39 | 1798 |
| Jakubek Aleksandra | Gdańsk | 40-49 | 1694 |
| Jakubowska-Olech Edyta | Świecie | 40-49 | 1724 |
| Jakusz Przemysław | Wejherowo | 30-39 | 1758 |
| Jamroż-Łoza Katarzyna | Tczew | 30-39 | 802 |
| Jamruszka Paweł | Reda | 18-29 | 856 |
| Janczarski Piotr | Gdańsk | 30-39 | 1554 |
| Jarząbek Bartłomiej | Karsin | 30-39 | 1617 |
| Jastrzębski Marcin | Gdańsk | 30-39 | 1721 |
| Juszkiewicz Jarosław | Gdynia | 18-29 | 1797 |
| Kaczmarek Robert | Gdansk | 40-49 | 1763 |
| Kaczorowski Dariusz | Gdańsk | 18-29 | 1643 |
| Kaliszewski Mariusz | Ostróda - Szafranki | 30-39 | 1580 |
| Kaluźny Marcin | Reda | 30-39 | 1592 |
| Kamiński Ireneusz | Gdynia | 40-49 | 1722 |
| Kamiński Sebastian | Juszkowo | 40-49 | 1586 |
| Kamiński Wojciech | Gdańsk | 30-39 | 843 |
| Karczewski Marcin | Gdańsk | 30-39 | 1702 |
| Karpowicz Grzegorz | Mosty, Gmina Kosakowo | 30-39 | 1601 |
| Kasperski Jacek | Gdynia | 60-… | 806 |
| Kasztelan Radosław | Kwidzyn | 30-39 | 1571 |
| Kaszuba Maciej | Gdańsk | 18-29 | 1648 |
| Kinda Damian | Sopot | 30-39 | 1568 |
| Klawitter Leszek | Gdynia | 40-49 | - |
| Kleina Jacek | Gdańsk | 50-59 | 1565 |
| Kłosak Piotr | Gdańsk | 18-29 | 1733 |
| Kment Piotr | Chwaszczyno | 30-39 | 801 |
| Knitter Rafał | Słupsk | 30-39 | 1573 |
| Kolatowska Wiesława | Gdynia | 40-49 | 830 |
| Kolka Zbigniew | Grzybno | 50-59 | - |
| Kołakowski Mikołaj | Reda | 40-49 | 1644 |
| Komorowska Anita | Gdynia | 40-49 | 1564 |
| Komuniewski Grzegorz | Gdansk | 50-59 | 1744 |
| Koniuszewski Bartosz | Gdańsk | 30-39 | 1672 |
| Korybut-Orłowski Maciej | Gdańsk | 18-29 | 1587 |
| Kos Tomasz | Gdańsk | 18-29 | 849 |
| Koss Przemysław | Lębork | 40-49 | 1652 |
| Kostuch Michał | Zamek Kiszewski | 30-39 | 1757 |
| Kotfis Ryszard | Gdynia | 60-… | 1561 |
| Kotwicki Łukasz | Gdańsk | 30-39 | 1762 |
| Kowal Borys | Wejherowo | 40-49 | 1789 |
| Kowalski Arkadiusz | Gdańsk | 40-49 | - |
| Kramp Daniel | Kartuzy | 40-49 | - |
| Krassowski Robert | Sopot | 40-49 | 1621 |
| Krawczyk Marcin | Lębork | 18-29 | 1654 |
| Krupiński Daniel | Słupsk | 30-39 | 818 |
| Kryszewski Karol | Kosakowo | 30-39 | 1725 |
| Krzesińska Joanna | Gdynia Karwiny | 30-39 | 1695 |
| Krzeszowski Sebastian | Kartuzy | 30-39 | 1659 |
| Książek Piotr | Gdańsk | 40-49 | 1616 |
| Kubiak Izabela | Rumia | 40-49 | 1756 |
| Kubicki Jakub | Lubiszewo | 30-39 | 1689 |
| Kuczorska Katarzyna | Rumia | 30-39 | 1560 |
| Kulling Monika | Gnieżdżewo | 18-29 | 1602 |
| Kuras Jakub | Rumia | 30-39 | 1713 |
| Kurek Arkadiusz | Gdańsk | 40-49 | 851 |
| Kurzyński Krystian | Gdynia | 30-39 | 1687 |
| Langa Marcin | Wejherowo | 30-39 | 1779 |
| Lasota Bartosz | Olsztyn | 18-29 | 1596 |
| Lebiedziński Radek | Reda | 30-39 | 1594 |
| Lenz Michał | Gdańsk | 18-29 | 1788 |
| Lewandowski Roman | Gdańsk | 50-59 | 1572 |
| Lewińska Agnieszka | Gdynia | 30-39 | 1625 |
| Lewiński Marcin | Reda | 30-39 | 1588 |
| Lica Krzysztof | Bydgoszcz | 50-59 | 1696 |
| Lica Szymon | Bydgoszcz | 18-29 | 1697 |
| Lichs Jarosław | Gdańsk | 30-39 | 812 |
| Lincer Agnieszka | Sopot | 18-29 | 1765 |
| Linda Patryk | Gdańsk | 30-39 | 1620 |
| Lipiński Tomasz | Gdynia | 30-39 | - |
| Lipski Marcin | Jastrzebia Góra | 40-49 | 1628 |
| Ludwiniak Konrad | Gdańsk | 30-39 | 844 |
| Łaguna Michał | Gdańsk | 30-39 | - |
| Łapiński Maciej | Gdynia | 30-39 | 1734 |
| Ławrów Sylwia | Gdańsk | 18-29 | 1645 |
| Łojek Bartłomiej | Gdańsk | 40-49 | 1666 |
| Łomnicki Michał | Kwidzyn | 30-39 | 1707 |
| Łukasiewicz Marcin | Sopot | 30-39 | 1796 |
| Łukasik Renata | Gdynia | 50-59 | 1608 |
| Maciejewski Bartosz | Grudziądz | 30-39 | 822 |
| Majek Bartłomiej | Chwaszczyno | 18-29 | - |
| Mania Jacek | Rumia | 30-39 | 829 |
| Markowski Dariusz | Gdańsk | 18-29 | 1663 |
| Marszalec Dawid | Starogard Gdański | 18-29 | 1728 |
| Marzejon Karol | Reda | 40-49 | 1627 |
| Matczak Basia | Wiślinka | 30-39 | - |
| Matusewicz Dominik | Białogóra | 30-39 | - |
| Matynia Maciej | Suchy Dwór | 40-49 | 1556 |
| Matynia Tatiana | Suchy Dwór | 40-49 | 1555 |
| Mencel Adrian | Wejherowo | 30-39 | 819 |
| Michalski Marcin | Gdańsk | 30-39 | 1581 |
| Mielewczyk Zbigniew | Kartuzy | 40-49 | - |
| Miotk Michał | Gdańsk | 30-39 | 1675 |
| Miziarska Natalia | Reda | 18-29 | 1669 |
| Moderhak Marcelina | Gdynia | 30-39 | 808 |
| Molenda Małgorzata | Gdańsk | 50-59 | 1576 |
| Moszczyński Bartłomiej | Gdańsk | 18-29 | 1570 |
| Mrozowicz Cezary | Gdynia | 30-39 | 1732 |
| Mróz Patryk | Tczew | 18-29 | 1705 |
| Musalewski Grzegorz | Tczew | 40-49 | 1748 |
| Muzyczuk Adam | Gdynia | 40-49 | 852 |
| Nazar Radosław | Pruszcz Gdański | 30-39 | 1710 |
| Niewczas Piotr | Gdańsk | 30-39 | 1778 |
- ««
- «
- 1
- 2
- »
- Ostatnia »»











