Kotfis Ryszard - profil zawodnika
Wyniki z zawodów
Data | Nazwa zawodów | Dystans | M-ce open / wg płci | Kategoria | Wynik końcowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-10-11 | Garmin MTB Series Reda 2015 - dystans Mini | Kolarstwo MTB - Mini | 262 / 233 | m60 | 02:23:08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-10-04 | Garmin MTB Series Rumia 2015 - dystans Mini | Kolarstwo MTB - Mini | 247 / 218 | m60 | 02:46:32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-27 | Garmin MTB Series Gdańsk 2015 - dystans Mini | Kolarstwo MTB - Mini | 315 / 276 | m60 | 01:46:18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-05-17 | Elemental Tri Series Olsztyn 2015 - Mistrzostwa Olsztyna - dystans supersprinterski | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,2-10-2,5 | 68 / 39 | m16 | 00:55:29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-05-18 | Mini Elemental Triathlon Olsztyn 2014 - Mistrzostwa Olsztyna - dystans Supersprint | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,2-8-2,5 | 142 / 101 | m20 | 00:49:14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rekordy
Kolarstwo MTB |
Mini Wynik końcowy 01:46:18 |
Triathlon |
Triathlon Super Sprint 0,2-10-2,5 Pływanie 00:05:05 T1 00:05:40 Rower 00:25:10 T2 00:01:29 Bieg 00:18:05 Wynik końcowy 00:55:29 Triathlon Super Sprint 0,2-8-2,5 Pływanie 00:06:06 T1 00:04:13 Rower 00:20:05 T2 00:02:24 Bieg 00:16:26 Wynik końcowy 00:49:14 |