Mistrzostwa Polski w AQUABIKE (Age-Group) - Białystok 2024 - dystans standard (1,5-40) Pokaż
Lista startowa Aquabike - Aqubike 1,5-40
Lista główna
| Nazwisko i imię | Miejscowość | Kat. wiekowa | Nr startowy |
|---|---|---|---|
| Babiak Jakub | 85-224 | 40-49 | 196 |
| Baradziej Jakub | Kraków | 30-39 | 198 |
| Basiński Łukasz | Bydgoszcz | 30-39 | 161 |
| Butowska Katarzyna | Starogard Gdański | 40-49 | 165 |
| Cieśla Ryszard | Pruszków | 50-59 | 159 |
| Cisowski Artur | Warszawa | 40-49 | 179 |
| Dworaczek Grzegorz | Bytom | 50-59 | 174 |
| Dymek Piotr | Warszawa | 40-49 | 156 |
| Fijałek - Żuk Małgorzata | Poznań | 40-49 | 162 |
| Garbacik Jacek | Stalowa Wola | 50-59 | 180 |
| Grusza-Głębicka Justyna | Białystok | 30-39 | 262 |
| Grycuk Mirosław | Olsztyn | 40-49 | 201 |
| Jacyna MirosŁaw | Szczecin Dabie | 60-… | 171 |
| Jadczak Monika | Krotoszyn | 18-29 | 200 |
| Jakubowska Edyta | Świecie | 50-59 | 205 |
| Jaźwiński Przemysław | Józefów | 40-49 | 157 |
| Jopkiewicz Karol | Piotrków Trybunalski | 18-29 | 152 |
| Jurecka Ewa | Jabłonowo Pomorskie | 50-59 | 190 |
| Kazanecki Tomasz | Legionowo | 40-49 | 192 |
| Kieda Aleksandra | Białystok | 30-39 | 203 |
| Kimel Magdalena | Wrocław | 18-29 | 169 |
| Konarski Marcin | Jędrzychów | 50-59 | 191 |
| Kostro Michał | Białystok | 30-39 | 194 |
| Krawczyk Kacper | Bełchatów | 18-29 | 182 |
| Kruczkowski Jakub | Bydgoszcz | 18-29 | 195 |
| Krysiak Krzysztof | Warszawa | 50-59 | 173 |
| Lemański Piotr | Białystok | 30-39 | 167 |
| Lisius Tomasz | Gdańsk | 60-… | 202 |
| Mateja Janusz Michał | Gdańsk | 60-… | 185 |
| Matras Bartosz | Wrocław | 30-39 | 186 |
| Mielech Eryk | Bogusze | 18-29 | 189 |
| Mróz Edyta | Tychy | 40-49 | 199 |
| Myśliwiec Janusz | Białystok | 50-59 | 160 |
| Nowicki Rafal | Warszawa | 50-59 | 163 |
| Ożarowski Marcin | Gdańsk | 40-49 | 177 |
| Piotrowski Rafał | Choroszcz | 40-49 | 168 |
| Postawa Natalia | Tarnów | 18-29 | 181 |
| Prendecki Rafał | Wałcz | 40-49 | 197 |
| Pruszyńska Marlena | Tczew | 50-59 | 176 |
| Przychodzień Rafał | Konstancin-Jeziorna | 40-49 | 166 |
| Pyk Tomasz | Głogów | 40-49 | 153 |
| Rainer Krzysztof | Pysznica | 40-49 | 175 |
| Rakowska Marta | Jaworze | 30-39 | 155 |
| Rakowski Mateusz | Jaworze | 30-39 | 154 |
| Ratajczak Joanna | Ruszków Drugi | 40-49 | 170 |
| Róg Grzegorz | Tychy | 40-49 | 187 |
| Ryczkowski Robert | Ząbki | 50-59 | 178 |
| Sadowski Karol | Kanie | 50-59 | 204 |
| Sękowski Grzegorz | Trzebież | 50-59 | 151 |
| Sieciński Leszek | Susz | 60-… | 172 |
| Sowa Wojciech | Warszawa | 30-39 | 158 |
| Stańczak Bartosz | Strzegowo | 40-49 | 206 |
| Szczebiot Karol | Lidzbark Warmiński | 40-49 | 193 |
| Troch Maciej | Nowa Wieś Malborska | 40-49 | 184 |
| Wereszczyńska Anna | Wrocław | 40-49 | 183 |
| Zaborowski Filip | Bezrzecze | 30-39 | 188 |
| Żuk Mateusz | Poznań | 40-49 | 164 |











