Garmin Junior Myślenice 2025 - bieg na 200 m Pokaż
Lista startowa Bieganie - Bieg 200m
Lista główna
| Nazwisko i imię | Miejscowość | Kat. wiekowa | Nr startowy |
|---|---|---|---|
| Baczyńska Oliwia | Kraków | 6-7 | 1426 |
| Baczyńska Patrycja | Kraków | 6-7 | 1425 |
| Badora Piotr | Knurów | 6-7 | 3026 |
| Bajak Antoni | Lubień | 6-7 | 3049 |
| Bajak Ignacy | Tenczyn | 4-5 | 1428 |
| Bajak Kacper | Tenczyn | 1-3 | 1429 |
| Bembnowska Julia | Konstantynów Łódzki | 6-7 | 3022 |
| Bembnowska Natalia | Konstantynów Łódzki | 6-7 | 3023 |
| Biela Helena | Myślenice | 6-7 | 1427 |
| Czesak Adam | Kraków | 4-5 | 1430 |
| Czesak Sylwia | Kraków | 4-5 | 1431 |
| Ćwierz Kacper | Zakliczyn | 6-7 | 3029 |
| Dadas Mikołaj | Niepołomice | 4-5 | 3006 |
| Dąbrowa Aleksander | Kasinka Mała | 4-5 | 1421 |
| Dąbrowski Aleksander | Kraków | 6-7 | 3025 |
| Goddijn David | Krzyszkowice | 4-5 | 3012 |
| Goddijn Julia | Krzyszkowice | 6-7 | 3013 |
| Gondzia Beniamin | Konstantynów Łódzki | 6-7 | 3003 |
| Grucela Beniamin | Osieczany | 4-5 | 3030 |
| Gubała Zofia | Osieczany | 1-3 | 3038 |
| Jamrozik Hanna | Trzebunia | 4-5 | 3009 |
| Jamrozik Jakub | Trzebunia | 6-7 | 3008 |
| Jaroch Wiktoria | Kraków | 4-5 | 3014 |
| Jaszczyńska Anastazja | Kraków | 6-7 | 3036 |
| Kania Jeremiasz | Zakliczyn | 1-3 | 3031 |
| Kharchenko Artur | Krakow | 6-7 | 3016 |
| Kharchenko Daniel | Krakow | 1-3 | 3017 |
| Król Sebastian | Kraków | 4-5 | 3028 |
| Król Szymon | Kraków | 6-7 | 3027 |
| Kruszewska Kornelia | Gdańsk | 6-7 | 3015 |
| Matkiewicz Jagoda | Elbląg | 6-7 | 3041 |
| Miastkowski Krzysztof | Krakow | 4-5 | 3042 |
| Murzyn Aurelia | Wiśniowa | 1-3 | 3045 |
| Nalepa Antonina | Mszana Dolna | 6-7 | 3040 |
| Nawrot Klara | Ruda Śląska | 4-5 | 3032 |
| Nawrot Marcelina | Ruda Śląska | 4-5 | 3033 |
| Niski Franciszek | Młynary | 6-7 | 3024 |
| Olszanicki Stanisław | Pcim | 4-5 | 1422 |
| Polak Magdalena | Lipnik | 4-5 | 3021 |
| Popiel Jerzy | Kraków | 4-5 | 3019 |
| Przebieglec Henryk | Kraków | 4-5 | 3002 |
| Przebieglec Maria | Kraków | 6-7 | 3001 |
| Przeklasa Maja | Wieliczka | 6-7 | 3048 |
| Rapacz Maksymilian | Nowy Targ | 6-7 | 3043 |
| Razik Hanna | Kraków | 4-5 | 3004 |
| Rykała Leon | Myślenice | 6-7 | 3046 |
| Rzucidło Wojciech | Olszowice | 4-5 | 3007 |
| Sałakowska Zuzanna | Kraków | 4-5 | 3018 |
| Sikora Miłosz | Myślenice | 6-7 | 1423 |
| Smykowski Tomuś | Płock | 6-7 | 3020 |
| Strój Szymon | Kraków | 6-7 | 3039 |
| Szołowski Henryk | Szewce | 6-7 | 1424 |
| Talaga Iga | Pcim | 4-5 | 3050 |
| Trawińska Zuzanna | Malbork | 4-5 | 3011 |
| Walkosz Michał | Zaskale | 6-7 | 3005 |
| Wantulok Adam | Wisła | 4-5 | 3010 |
| Wąsowicz Błażej | Gorzków | 6-7 | 3047 |
| Wojda Hania | Myślenice | 4-5 | 3034 |
| Zielińska Maria | Kraków | 1-3 | 3044 |
| Zieliński Leon | Kraków | 4-5 | 3035 |
| Ziembla Aleksander | Kraków | 1-3 | 3037 |











