Czerwiec Magdalena - profil zawodnika
Wyniki z zawodów
Data | Nazwa zawodów | Dystans | M-ce open / wg płci | Kategoria | Wynik końcowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-18 | Mistrzostwa Polski w Triathlonie (Age-Group) - Białystok 2024 - dystans standard (1,5-40-10) | Triathlon - Triathlon standard (olimpijski) 1,5-40-10 | 89 / 19 | f45 | 02:43:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-08-01 | Mistrzostwa Polski w Triathlonie AGE-GROUP Rawa Mazowiecka 2021 - dystans sprinterski | Triathlon - Triathlon Sprint 0,75-20-5 | 182 / 33 | f40 | 01:21:07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-06-13 | Garmin Iron Triathlon Ślesin 2021 - dystans 1/2 Ironman | Triathlon - 1/2 Ironman 1,9-90-21,1 | 3 / 1 | f40 | 05:52:32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-06-12 | AQUA SPEED Open Water Series Ślesin 2021 - dystans 1,9 km | Pływanie Open Water - Pływanie 1,9 km | 21 / 4 | f40 | 00:34:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-05-23 | Garmin Iron Triathlon Płock 2021 - dystans 1/4 Ironman | Triathlon - 1/4 Ironman 0,95-45-10,55 | 205 / 21 | f40 | 03:24:58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-05-14 | Elemental Tri Series Olsztyn 2016 - dystans olimpijski | Triathlon - Triathlon olimpijski 1,5-40-10 | 272 / 22 | f35 | 03:09:01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-08-02 | Elemental Tri Series Strawczyn 2015 - dystans olimpijski | Triathlon - Triathlon olimpijski 1,5-40-10 | f35 | DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-07-05 | Garmin Iron Triathlon Stężyca 2015 - dystans 1/4 Ironman | Triathlon - 1/4 Ironman 0,95-45-10,55 | 376 / 21 | f35 | 03:04:55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-05-17 | Elemental Tri Series Olsztyn 2015 - dystans olimpijski | Triathlon - Triathlon 0,75-40-10 | 312 / 17 | f35 | 02:47:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-07-19 | Garmin Iron Triathlon Górzno 2014 - dystans 1/4 Ironman | Triathlon - 1/4 Ironman 0,95-45-10,55 | 293 / 24 | f35 | 03:18:39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-07-06 | Garmin Iron Triathlon Gołdap 2014 - dystans 1/4 Ironman | Triathlon - 1/4 Ironman 0,95-45-10,55 | 257 / 25 | f35 | 03:11:39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-06-22 | Garmin Iron Triathlon Radków 2014 - dystans 1/4 Ironman | Triathlon - 1/4 Ironman 0,95-45-10,55 | f35 | DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013-05-19 | Mini Elemental Triathlon Olsztyn 2013 - Mistrzostwa Olsztyna | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,2-8-2,5 | 73 / 10 | f20 | 00:36:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rekordy
Triathlon |
Triathlon standard (olimpijski) 1,5-40-10 Pływanie 00:27:20 T1 00:01:45 Rower 01:12:53 T2 00:02:57 Bieg 00:58:35 Wynik końcowy 02:43:30 Triathlon Sprint 0,75-20-5 Pływanie 00:11:45 T1 00:03:03 Rower 00:35:56 T2 00:01:54 Bieg 00:28:29 Wynik końcowy 01:21:07 1/2 Ironman 1,9-90-21,1 Pływanie 00:28:12 T1 00:02:09 Rower 02:59:01 T2 00:00:59 Bieg 02:22:11 Wynik końcowy 05:52:32 1/4 Ironman 0,95-45-10,55 Pływanie 00:16:44 T1 00:03:51 Rower 01:28:01 T2 00:01:01 Bieg 01:13:53 Wynik końcowy 03:04:55 Triathlon olimpijski 1,5-40-10 Pływanie 00:31:58 T1 00:05:39 Rower 01:23:33 T2 00:04:03 Bieg 01:03:49 Wynik końcowy 03:09:01 Triathlon 0,75-40-10 Pływanie 00:14:44 T1 00:03:54 Rower 01:20:27 T2 00:00:45 Bieg 01:07:10 Wynik końcowy 02:47:00 Triathlon Super Sprint 0,2-8-2,5 Pływanie 00:06:09 T1 00:00:00 Rower 00:16:47 T2 00:00:00 Bieg 00:13:18 Wynik końcowy 00:36:15 |
Pływanie Open Water |
Pływanie 1,9 km Wynik końcowy 00:34:40 |