Antonowicz Marcin - profil zawodnika
Wyniki z zawodów
Data | Nazwa zawodów | Dystans | M-ce open / wg płci | Kategoria | Wynik końcowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-07-23 | Triathlon Gołdap 2017 - dystans 1/4 Ironman | Triathlon - 1/4 Ironman 0,95-45-10,55 | 19 / 18 | m30 | 02:26:24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-05-14 | Elemental Tri Series Olsztyn 2017 - dystans olimpijski | Triathlon - Triathlon 0,75-40-10 | 59 / 58 | m35 | 02:09:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-05-14 | Elemental Tri Series Olsztyn 2016 - dystans olimpijski | Triathlon - Triathlon olimpijski 1,5-40-10 | 116 / 114 | m35 | 02:31:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-07-19 | Garmin Iron Triathlon Gołdap 2015 - dystans 1/4 Ironman | Triathlon - 1/4 Ironman 0,95-45-10,55 | 90 / 89 | m35 | 02:29:04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-05-17 | Elemental Tri Series Olsztyn 2015 - dystans olimpijski | Triathlon - Triathlon 0,75-40-10 | 189 / 181 | m35 | 02:29:51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-05-18 | Elemental Triathlon Olsztyn 2014 - dystans olimpijski | Triathlon - Triathlon olimpijski 1,5-40-10 | m35 | DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013-05-19 | Mini Elemental Triathlon Olsztyn 2013 - Mistrzostwa Olsztyna | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,2-8-2,5 | 60 / 52 | m20 | 00:34:43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rekordy
Triathlon |
1/4 Ironman 0,95-45-10,55 Pływanie 00:16:14 T1 00:02:56 Rower 01:16:16 T2 00:01:10 Bieg 00:49:41 Wynik końcowy 02:26:24 Triathlon 0,75-40-10 Pływanie 00:12:04 T1 00:03:25 Rower 01:04:51 T2 00:01:18 Bieg 00:46:35 Wynik końcowy 02:09:20 Triathlon olimpijski 1,5-40-10 Pływanie 00:28:19 T1 00:03:32 Rower 01:10:25 T2 00:02:43 Bieg 00:46:51 Wynik końcowy 02:31:50 Triathlon Super Sprint 0,2-8-2,5 Pływanie 00:06:25 T1 00:00:00 Rower 00:17:03 T2 00:00:00 Bieg 00:11:14 Wynik końcowy 00:34:43 |