Ciak Damian - profil zawodnika
Wyniki z zawodów
Data | Nazwa zawodów | Dystans | M-ce open / wg płci | Kategoria | Wynik końcowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-05-14 | Elemental Tri Series Olsztyn 2017 - dystans olimpijski | Triathlon - Triathlon 0,75-40-10 | 34 / 34 | m30 | 02:02:29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-10-16 | AmberExpo Półmaraton Gdańsk 2016 | Bieganie - Półmaraton 21,0975 km | 833 / 787 | m30 | 01:42:47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-05-14 | Elemental Tri Series Olsztyn 2016 - dystans olimpijski | Triathlon - Triathlon olimpijski 1,5-40-10 | 226 / 213 | m30 | 02:50:22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-06 | Castle Triathlon Malbork 2015 im. Bartosza Kubickiego - dystans 1/2 | Triathlon - 1/2 (1,9-90-21,1) | 170 / 168 | m30 | 06:07:04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-05-17 | Elemental Tri Series Olsztyn 2015 - dystans olimpijski | Triathlon - Triathlon 0,75-40-10 | 250 / 238 | m30 | 02:36:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-05-18 | Elemental Triathlon Olsztyn 2014 - dystans olimpijski | Triathlon - Triathlon olimpijski 1,5-40-10 | 282 / 265 | m25 | 02:56:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rekordy
Triathlon |
Triathlon 0,75-40-10 Pływanie 00:12:13 T1 00:02:52 Rower 01:04:53 T2 00:01:20 Bieg 00:40:20 Wynik końcowy 02:02:29 Triathlon olimpijski 1,5-40-10 Pływanie 00:33:35 T1 00:05:31 Rower 01:17:31 T2 00:03:42 Bieg 00:50:04 Wynik końcowy 02:50:22 1/2 (1,9-90-21,1) Pływanie 00:37:52 T1 00:08:17 Rower 03:06:28 T2 00:06:52 Bieg 02:07:36 Wynik końcowy 06:07:04 |
Bieganie |
Półmaraton 21,0975 km 0-5km 00:25:36 5-10km 00:24:31 10-15km 00:23:34 15-20km 00:23:43 20-21,0975km 00:05:23 Wynik końcowy 01:42:47 |