Mielke Dawid - profil zawodnika
Wyniki z zawodów
Data | Nazwa zawodów | Dystans | M-ce open / wg płci | Kategoria | Wynik końcowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-07-29 | Elemental Tri Series Blachownia 2018 - dystans 2,5-10-2,5 (duathlon) | Duathlon - Duathlon 2,5-10-2,5 | 5 / 5 | m16 | 00:36:46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-05-27 | Elemental Tri Series Olsztyn 2018 - dystans sprinterski | Triathlon - Triathlon Sprint 0,75-20-5 | 19 / 19 | m16 | 01:01:49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-08-20 | Elemental Tri Series Białystok 2017 - dystans supersprinterski | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,2-10-2,5 | m14 | DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-07-30 | Elemental Tri Series Blachownia 2017 - dystans supersprinterski | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,2-10-2,5 | 5 / 5 | m14 | 00:31:48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-06-11 | Elemental Tri Series Augustów 2017 - dystans supersprinterski | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,2-10-2,5 | m14 | DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-07-31 | Elemental Tri Series Blachownia 2016 - dystans supersprinterski | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,2-10-2,5 | 17 / 16 | m14 | 00:32:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rekordy
Duathlon |
Duathlon 2,5-10-2,5 Pływanie 00:08:50 T1 00:01:28 Rower 00:15:24 T2 00:01:37 Bieg 00:09:27 Wynik końcowy 00:36:46 |
Triathlon |
Triathlon Sprint 0,75-20-5 Pływanie 00:10:19 T1 00:01:39 Rower 00:28:31 T2 00:01:33 Bieg 00:19:47 Wynik końcowy 01:01:49 Triathlon Super Sprint 0,2-10-2,5 Pływanie 00:03:00 T1 00:01:26 Rower 00:15:40 T2 00:01:33 Bieg 00:10:02 Wynik końcowy 00:31:48 |