Petk Jerzy - profil zawodnika
Wyniki z zawodów
Data | Nazwa zawodów | Dystans | M-ce open / wg płci | Kategoria | Wynik końcowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-08 | Garmin MTB Series Gdańsk 2022 - dystans Mini (25 km) | Kolarstwo MTB - Mini | 190 / 174 | m60 | 01:51:08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-04-21 | Garmin MTB Series Sopot 2018 - dystans Mini (25 km) - edycja wiosenna | Kolarstwo MTB - Mini | 224 / 207 | m60 | 01:54:29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-10-08 | Garmin MTB Series Rumia 2017 - dystans Mini | Kolarstwo MTB - Mini | 241 / 218 | m60 | 02:03:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-10-09 | Garmin MTB Series Rumia 2016 - dystans Mini | Kolarstwo MTB - Mini | 269 / 252 | m60 | 02:18:52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-10-02 | Garmin MTB Series Reda 2016 - dystans Mini | Kolarstwo MTB - Mini | 299 / 278 | m60 | 02:05:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-09-25 | Garmin MTB Series Wejherowo 2016 - dystans Mini | Kolarstwo MTB - Mini | m60 | DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-10-26 | AmberExpo Półmaraton Gdańsk 2014 | Bieganie - Półmaraton 21,0975 km | 1089 / 983 | m55 | 01:54:32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rekordy
Kolarstwo MTB |
Mini 0-14,7km 01:03:26 14,7-27,5km 00:47:42 0-10km 00:43:56 10-25km 01:10:33 0-19km 01:30:44 19-27km 00:32:52 Wynik końcowy 01:51:08 |
Bieganie |
Półmaraton 21,0975 km 0-5km 00:25:30 5-10km 00:25:49 10-15km 00:27:48 15-20km 00:26:51 20-21,0975km 00:08:33 Wynik końcowy 01:54:32 |