Garmin Iron Triathlon Żyrardów 2021 - dystans 1/8 Ironman - results

2021-05-16 09:15 www.irontriathlon.pl

M‑ce Nr Nazwisko i imię Klub Kat. M‑ce
w kat.
M‑ce
wg płci
Pływanie T1 Rower T2 Bieg Czas końcowy Strata
1 605 Marcinek Tomasz TM Iron Team Kolarski.EU M30 1 1 00:05:54 (3)00:01:11 (2)00:32:30 (1)00:01:08 (1)00:17:57 (1) 00:58:40
2 622 Lis Łukasz TRICLUB M30 2 2 00:05:52 (2)00:01:10 (1)00:32:33 (3)00:01:16 (2)00:19:21 (5) 01:00:12 00:01:32
3 613 Ogrodnik Maciej Triwise/ Velofitting Deviniti M20 1 3 00:06:14 (7)00:01:14 (4)00:33:26 (5)00:01:32 (21)00:18:29 (2) 01:00:55 00:02:15
4 523 Glapiński Maksymilian CTS - CzajaTrainingSystem Loyalty Point Racing Team M20 2 4 00:06:18 (9)00:01:15 (6)00:33:25 (4)00:01:38 (32)00:19:27 (6) 01:02:03 00:03:23
5 469 Koszal Kacper TRITON KONIN / KoszalTriathlon Koszal Coaching M20 3 5 00:06:38 (12)00:01:15 (7)00:33:39 (8)00:01:29 (16)00:19:41 (8) 01:02:42 00:04:02
6 621 Duplicki Kamil Beko M40 1 6 00:07:26 (28)00:01:23 (10)00:33:31 (7)00:01:22 (4)00:19:37 (7) 01:03:19 00:04:39
7 631 Tymiński Paweł CTS M30 3 7 00:07:55 (49)00:01:27 (15)00:33:53 (9)00:01:28 (15)00:18:57 (4) 01:03:40 00:05:00
8 632 Kuczyński Krzysztof M20 4 8 00:06:37 (11)00:01:15 (5)00:34:46 (21)00:01:19 (3)00:19:58 (11) 01:03:55 00:05:15
9 562 Różalski Piotr ETT Elbląg Triathlon Team M40 2 9 00:06:53 (16)00:01:44 (35)00:34:12 (12)00:01:33 (24)00:19:55 (10) 01:04:17 00:05:37
10 581 Gaj Przemysław TRITON KONIN M20 5 10 00:07:59 (54)00:01:37 (25)00:34:30 (17)00:01:40 (40)00:18:52 (3) 01:04:38 00:05:58
11 612 Łazaronek Piotr OlimpSwim Skawiński/Kropek M30 4 11 00:05:41 (1)00:01:41 (30)00:33:27 (6)00:01:39 (34)00:22:22 (41) 01:04:50 00:06:10
12 507 Liberadzki Michał UKS CITYZEN_/BE3 M20 6 12 00:06:02 (6)00:01:14 (3)00:35:29 (32)00:01:22 (5)00:20:45 (18) 01:04:52 00:06:12
13 580 Kowalski Tomasz TRINERGY TEAM M30 5 13 00:06:16 (8)00:01:29 (17)00:34:07 (11)00:01:31 (19)00:22:01 (37) 01:05:24 00:06:44
14 353 Kowalczyk Piotr Kaziki M40 3 14 00:07:42 (46)00:02:12 (88)00:34:13 (14)00:01:57 (95)00:19:44 (9) 01:05:48 00:07:08
15 487 Kundzik Dawid Silesia Swimming Center M30 6 15 00:05:58 (4)00:01:35 (23)00:34:59 (25)00:01:40 (39)00:21:46 (33) 01:05:58 00:07:18
16 630 Zaborniak Michał BEDNARSKI TRI TEAM M20 7 16 00:06:53 (17)00:01:44 (34)00:35:26 (31)00:01:24 (7)00:20:41 (16) 01:06:08 00:07:28
17 575 Litwiniuk Piotr Split Triathlon Team M30 7 17 00:07:09 (20)00:01:16 (8)00:34:40 (19)00:01:25 (8)00:21:41 (30) 01:06:11 00:07:31
18 569 Korulczyk Rafał TRI AMO M40 4 18 00:07:38 (39)00:02:04 (75)00:33:58 (10)00:01:53 (81)00:20:45 (17) 01:06:18 00:07:38
19 553 Wiśniewski Adam Celironman M30 8 19 00:07:27 (29)00:02:00 (66)00:34:51 (23)00:01:52 (76)00:20:12 (12) 01:06:22 00:07:42
20 573 Ławski Filip Endure Team M20 8 20 00:07:12 (23)00:01:34 (21)00:35:04 (27)00:01:44 (52)00:21:14 (22) 01:06:48 00:08:08
21 555 Borkowy Michał LABOSPORT Team M40 5 21 00:09:05 (95)00:01:46 (41)00:34:29 (15)00:01:24 (6)00:20:31 (14) 01:07:15 00:08:35
22 495 Debert Jarek TRINERGY TEAM M40 6 22 00:08:20 (63)00:01:41 (31)00:34:37 (18)00:01:32 (23)00:21:28 (24) 01:07:38 00:08:58
23 628 Dmowski Piotr M30 9 23 00:08:00 (56)00:02:03 (73)00:35:43 (37)00:01:36 (27)00:20:19 (13) 01:07:41 00:09:01
24 547 Tylek Mateusz Global UnTrash - Clean Future M30 10 24 00:08:40 (77)00:02:05 (78)00:34:29 (16)00:01:48 (65)00:20:53 (20) 01:07:55 00:09:15
25 550 Kropiewnicki Przemysław SZYMANOWSKI Triathlon Team FantasTRIcs M30 11 25 00:07:07 (19)00:01:26 (14)00:36:17 (43)00:01:25 (10)00:21:49 (34) 01:08:04 00:09:24
26 442 Chojnacki Marcin TriWise M40 7 26 00:07:54 (48)00:02:01 (67)00:34:57 (24)00:01:49 (69)00:21:29 (26) 01:08:10 00:09:30
27 592 Napiórkowski Jakub WWT Włocławek Triathlon Team M30 12 27 00:07:40 (43)00:01:30 (18)00:36:13 (40)00:01:26 (12)00:21:28 (25) 01:08:17 00:09:37
28 450 Wojtyna Łukasz 12tri.pl M30 13 28 00:06:42 (14)00:01:31 (19)00:37:04 (49)00:01:39 (35)00:21:31 (27) 01:08:27 00:09:47
29 608 Zieliński Kamil M20 9 29 00:08:45 (82)00:01:53 (56)00:35:20 (28)00:01:40 (38)00:20:52 (19) 01:08:30 00:09:50
30 418 Kielak Artur Triathlete's Performance Melvit Run M20 10 30 00:08:13 (60)00:01:31 (20)00:35:39 (35)00:01:38 (31)00:21:34 (29) 01:08:35 00:09:55
31 588 Serwiński Radek NEON TEAM M30 14 31 00:08:39 (76)00:02:14 (92)00:34:41 (20)00:02:08 (130)00:21:23 (23) 01:09:05 00:10:25
32 378 Piechotka Łukasz M40 8 32 00:07:59 (55)00:01:50 (48)00:35:01 (26)00:01:45 (53)00:22:47 (45) 01:09:22 00:10:42
33 482 Stępień Bartłomiej Waniewski Coaching ABSOLUTE Bikes Team M30 15 33 00:07:17 (24)00:01:58 (63)00:36:25 (44)00:02:03 (113)00:21:41 (31) 01:09:24 00:10:44
34 412 Trębacz Piotr M20 11 34 00:10:15 (151)00:02:42 (121)00:32:33 (2)00:02:02 (112)00:21:59 (36) 01:09:31 00:10:51
35 552 Ignatowicz Andrzej Tarchomin Triathlon Team M40 9 35 00:07:40 (44)00:01:44 (36)00:36:53 (47)00:01:53 (82)00:21:42 (32) 01:09:52 00:11:12
36 551 Kuliński Piotr Iron Fighters M30 16 36 00:08:40 (78)00:01:45 (40)00:35:59 (38)00:01:37 (30)00:21:57 (35) 01:09:58 00:11:18
37 509 Abramczyk Rafał BikeOnTrack hotelAG M40 10 37 00:08:26 (69)00:01:45 (39)00:34:12 (13)00:01:35 (25)00:24:01 (78) 01:09:59 00:11:19
38 363 Szymaniak Paweł M20 12 38 00:10:11 (150)00:02:06 (82)00:35:21 (29)00:02:07 (125)00:20:38 (15) 01:10:23 00:11:43
39 587 Sawicki Rafał SCORPION M40 11 39 00:08:55 (89)00:02:12 (90)00:34:47 (22)00:01:57 (96)00:23:21 (60) 01:11:12 00:12:32
40 610 Tupalski Tomasz M40 12 40 00:09:53 (135)00:01:44 (37)00:35:41 (36)00:01:32 (22)00:22:24 (42) 01:11:14 00:12:34
41 512 Urbanowicz Rafał M40 13 41 00:07:33 (33)00:02:08 (83)00:35:25 (30)00:01:55 (91)00:24:14 (86) 01:11:15 00:12:35
42 475 Maślanko Maciej Gra-Lech s.c - namioty M20 13 42 00:06:52 (15)00:01:21 (9)00:37:36 (54)00:01:28 (14)00:24:18 (87) 01:11:35 00:12:55
43 549 Kropiewnicka Agnieszka SZYMANOWSKI Triathlon Team FantasTRIcs K30 1 1 00:07:09 (21)00:01:26 (13)00:38:11 (61)00:01:52 (78)00:23:05 (53) 01:11:43 00:13:03
44 537 Syguła Mateusz KOLARSKI.EU TEAM KOLARSKI.EU TEAM M40 14 43 00:10:06 (146)00:01:49 (46)00:36:54 (48)00:01:28 (13)00:21:34 (28) 01:11:51 00:13:11
45 525 Matuszewski Mariusz KALACH TEAM M40 15 44 00:08:10 (59)00:01:52 (55)00:36:14 (41)00:02:17 (148)00:23:55 (73) 01:12:28 00:13:48
46 633 Ciołczyk Magda Kaziki, K40 1 2 00:07:58 (52)00:01:29 (16)00:36:39 (45)00:01:43 (45)00:24:44 (94) 01:12:33 00:13:53
47 544 Kaim Ignacy LiTT M30 17 45 00:07:24 (27)00:01:45 (38)00:38:12 (62)00:01:36 (29)00:23:39 (69) 01:12:36 00:13:56
48 560 Kosecki Konrad TRICLUB M40 16 46 00:08:23 (66)00:01:42 (33)00:36:03 (39)00:02:03 (114)00:24:47 (96) 01:12:58 00:14:18
49 558 Adamczyk Jakub M20 14 47 00:08:01 (57)00:02:05 (77)00:38:05 (59)00:01:38 (33)00:23:14 (57) 01:13:03 00:14:23
50 477 Gogol Tomasz M30 18 48 00:09:16 (104)00:01:34 (22)00:38:25 (65)00:01:25 (9)00:22:50 (46) 01:13:30 00:14:50
51 403 Hunkiewicz Wojciech MARKOWI BIEGACZE Mazowieckie Centrum Poligrafii M40 17 49 00:07:59 (53)00:02:02 (71)00:37:48 (55)00:02:00 (102)00:24:01 (76) 01:13:50 00:15:10
52 529 Madany Michał M40 18 50 00:08:38 (75)00:01:48 (43)00:38:31 (67)00:01:44 (50)00:23:10 (55) 01:13:51 00:15:11
53 493 Suchański Michał M20 15 51 00:08:41 (79)00:01:49 (45)00:39:01 (77)00:01:47 (63)00:22:43 (44) 01:14:01 00:15:21
54 488 Uździło Emil Sorted TRI Team Wyczesani M30 19 52 00:09:29 (113)00:02:01 (68)00:37:19 (51)00:01:49 (70)00:23:31 (64) 01:14:09 00:15:29
55 394 Furtak Jacek M20 16 53 00:07:30 (31)00:01:42 (32)00:39:48 (95)00:01:26 (11)00:23:49 (70) 01:14:15 00:15:35
56 505 Pawelczyk Marcin M20 17 54 00:07:11 (22)00:01:24 (11)00:40:08 (100)00:01:32 (20)00:24:04 (79) 01:14:19 00:15:39
57 500 Stefański Aleksander Towarzystwo Biesiadno Sportowe Krotex M20 18 55 00:09:01 (93)00:01:37 (27)00:39:19 (81)00:01:29 (18)00:23:03 (51) 01:14:29 00:15:49
58 524 Kołodko Juliusz Nadaktywni M40 19 56 00:08:17 (62)00:01:56 (60)00:37:35 (53)00:03:13 (216)00:23:31 (63) 01:14:32 00:15:52
59 584 Kinas Remigiusz M40 20 57 00:07:37 (37)00:02:10 (86)00:35:35 (34)00:01:48 (66)00:27:23 (152) 01:14:33 00:15:53
60 474 Wiśniewski Łukasz M20 19 58 00:07:37 (36)00:02:10 (87)00:35:35 (33)00:01:48 (64)00:27:23 (151) 01:14:33 00:15:53
61 437 Sawicki Arkadiusz Scorpion M30 20 59 00:08:04 (58)00:02:26 (107)00:39:10 (79)00:02:08 (128)00:22:55 (48) 01:14:43 00:16:03
62 444 Olesiński Artur Kondycja M40 21 60 00:08:45 (83)00:02:32 (111)00:38:04 (58)00:02:27 (167)00:23:13 (56) 01:15:01 00:16:21
63 484 Maciejewski Adam TRITON KONIN M20 20 61 00:09:10 (100)00:02:02 (70)00:38:32 (68)00:01:42 (43)00:23:39 (68) 01:15:05 00:16:25
64 483 Cichanowicz Piotr LANGE TRI COACH M30 21 62 00:10:08 (148)00:02:49 (132)00:38:07 (60)00:02:03 (116)00:22:04 (39) 01:15:11 00:16:31
65 351 Czarnecki Rafał Friends Tri Team M20 21 63 00:08:55 (91)00:01:48 (42)00:37:54 (56)00:01:45 (55)00:24:57 (98) 01:15:19 00:16:39
66 385 Jaromski Maksymilian Krotex Pharm M20 22 64 00:09:17 (106)00:01:39 (29)00:38:42 (70)00:01:43 (44)00:23:59 (75) 01:15:20 00:16:40
67 362 Wołk Mariusz M20 23 65 00:09:05 (94)00:02:29 (109)00:38:53 (75)00:01:59 (99)00:22:59 (49) 01:15:25 00:16:45
68 591 Galanciak Piotr ATOS / HTF Ludwik Sikorski M30 22 66 00:08:34 (72)00:02:36 (116)00:37:33 (52)00:02:05 (121)00:24:43 (93) 01:15:31 00:16:51
69 576 Milczarek Artur M40 22 67 00:10:02 (138)00:02:04 (74)00:38:51 (73)00:01:49 (67)00:22:55 (47) 01:15:41 00:17:01
70 513 Otłowski Aleksy Trimasters M30 23 68 00:06:01 (5)00:01:52 (54)00:41:59 (137)00:02:02 (109)00:23:51 (71) 01:15:45 00:17:05
71 414 Wielgos Mariusz M30 24 69 00:08:44 (81)00:02:12 (89)00:40:12 (102)00:02:00 (104)00:22:38 (43) 01:15:46 00:17:06
72 453 Rurak Filip M20 24 70 00:08:32 (71)00:02:16 (97)00:40:47 (112)00:01:55 (89)00:22:19 (40) 01:15:49 00:17:09
73 557 Szkuta Marcin Team ZabieganeDni M40 23 71 00:09:09 (99)00:01:51 (51)00:39:22 (82)00:01:56 (92)00:23:32 (66) 01:15:50 00:17:10
74 436 Gonczar Stefan M20 25 72 00:09:17 (105)00:02:06 (80)00:39:27 (87)00:01:51 (75)00:23:15 (58) 01:15:56 00:17:16
75 585 Sztenderewicz Rafał SPORTEVO M40 24 73 00:09:43 (126)00:01:56 (61)00:39:23 (83)00:01:56 (94)00:23:10 (54) 01:16:08 00:17:28
76 386 Kozłowski Piotr M40 25 74 00:07:34 (34)00:02:56 (142)00:38:12 (63)00:02:06 (122)00:25:21 (106) 01:16:09 00:17:29
77 629 Kapela Piotr M40 26 75 00:08:26 (68)00:03:03 (153)00:38:56 (76)00:02:13 (140)00:23:38 (67) 01:16:16 00:17:36
78 471 Adamczyk Michał M20 26 76 00:08:45 (84)00:03:42 (190)00:39:48 (94)00:02:17 (153)00:22:03 (38) 01:16:35 00:17:55
79 465 Gabler Grzegorz KS Start Pułaski Warka M30 26 78 00:07:52 (47)00:02:41 (119)00:40:19 (104)00:02:27 (166)00:23:32 (65) 01:16:51 00:18:11
80 373 Tęgi Maciej M30 25 77 00:09:35 (118)00:02:09 (84)00:40:19 (103)00:01:43 (47)00:23:05 (52) 01:16:51 00:18:11
81 623 Zagrzejewski Bartosz TRICLUB M30 27 79 00:07:57 (51)00:02:05 (79)00:39:38 (91)00:01:46 (58)00:25:45 (116) 01:17:11 00:18:31
82 572 Chudek Agnieszka Luft Tri Team Szala Coach K20 1 3 00:07:38 (38)00:01:36 (24)00:41:16 (121)00:01:29 (17)00:25:21 (105) 01:17:20 00:18:40
83 539 Traczyński Mateusz M30 28 80 00:10:02 (139)00:02:33 (113)00:36:48 (46)00:02:15 (146)00:25:47 (121) 01:17:25 00:18:45
84 570 Litwiniuk Wojciech Extreme Academy Triathlon Team M40 27 81 00:07:41 (45)00:02:15 (95)00:38:03 (57)00:02:00 (103)00:27:28 (154) 01:17:27 00:18:47
85 376 Oskulski Robert Kowary biegają M40 28 82 00:11:29 (187)00:03:16 (166)00:39:49 (97)00:01:50 (71)00:21:11 (21) 01:17:35 00:18:55
86 364 Wierzchowski Jan Forum Jubiler M20 27 83 00:07:39 (40)00:03:22 (178)00:39:14 (80)00:03:25 (224)00:24:01 (77) 01:17:41 00:19:01
87 548 Mielczarek Marek MARKOWI BIEGACZE M40 29 84 00:09:33 (116)00:02:31 (110)00:39:48 (96)00:02:26 (164)00:23:31 (61) 01:17:49 00:19:09
88 426 Niepsuj Adam M30 29 85 00:09:41 (124)00:02:50 (135)00:39:33 (89)00:01:54 (83)00:23:55 (74) 01:17:53 00:19:13
89 571 Litwiniuk Edyta TRAINING POINT FIT MAMA K30 2 4 00:08:48 (86)00:01:37 (26)00:40:40 (109)00:01:54 (87)00:25:21 (107) 01:18:20 00:19:40
90 519 Tkaczyk Łukasz TRIZARZA M30 30 86 00:10:28 (159)00:02:21 (102)00:37:18 (50)00:02:01 (106)00:26:18 (131) 01:18:26 00:19:46
91 545 Gierasimiuk Grzegorz TRIGGER TRIATHLON M30 31 87 00:09:12 (102)00:02:06 (81)00:39:40 (92)00:01:44 (51)00:25:46 (118) 01:18:28 00:19:48
92 454 Chołodowski Piotr 3T Białystok ABCpolisa M50 1 88 00:07:55 (50)00:03:13 (165)00:40:09 (101)00:02:33 (177)00:24:39 (91) 01:18:29 00:19:49
93 540 Harpeniuk Bartosz M30 32 90 00:08:48 (87)00:01:54 (57)00:39:52 (98)00:01:45 (54)00:26:12 (129) 01:18:31 00:19:51
94 561 Kirkiewicz Kacper Triathletic Team M20 28 89 00:08:46 (85)00:01:49 (44)00:42:09 (139)00:01:53 (79)00:23:54 (72) 01:18:31 00:19:51
95 614 Przybylski Rafał M40 30 91 00:08:20 (65)00:03:42 (191)00:38:45 (72)00:02:23 (158)00:25:21 (108) 01:18:31 00:19:51
96 456 Bieniecka Patrycja K30 3 5 00:10:38 (163)00:02:14 (93)00:40:36 (107)00:02:13 (136)00:23:00 (50) 01:18:41 00:20:01
97 432 Galewicz Ewa K20 2 6 00:09:47 (132)00:02:05 (76)00:38:35 (69)00:02:10 (132)00:26:12 (130) 01:18:49 00:20:09
98 421 Pietrzak Szymon WOPR Żyrardów M20 29 92 00:07:22 (25)00:02:01 (69)00:41:08 (116)00:02:13 (139)00:26:18 (132) 01:19:02 00:20:22
99 455 Gapski Marcin M30 33 93 00:10:02 (141)00:02:18 (100)00:41:12 (120)00:01:43 (46)00:24:05 (81) 01:19:20 00:20:40
100 473 Szymanek Adrian M20 30 94 00:09:30 (114)00:03:20 (174)00:38:15 (64)00:02:35 (184)00:25:43 (114) 01:19:23 00:20:43
101 417 Potoczny Robert Trizarza M40 31 95 00:09:26 (111)00:02:36 (117)00:40:55 (113)00:02:15 (142)00:24:19 (88) 01:19:31 00:20:51
102 518 Stępniewski Dominik Trimasters M20 31 97 00:08:20 (64)00:02:15 (94)00:41:38 (130)00:01:50 (74)00:25:40 (112) 01:19:43 00:21:03
103 489 Uździło Przemysław Sorted TRI Team Wyczesani M40 32 96 00:09:36 (119)00:02:50 (134)00:39:36 (90)00:01:55 (90)00:25:46 (117) 01:19:43 00:21:03
104 497 Lindholm Emelie Junior Luft Tri Team K16 1 7 00:07:39 (41)00:01:39 (28)00:41:34 (128)00:01:47 (61)00:27:07 (147) 01:19:46 00:21:06
105 381 Jałmużna Marcin Nie ma, że boli! M30 34 98 00:10:51 (173)00:01:56 (62)00:39:45 (93)00:02:12 (135)00:25:04 (100) 01:19:48 00:21:08
106 579 Walaszczyk Marcin Iron Fighters M30 35 99 00:09:49 (133)00:02:24 (106)00:38:26 (66)00:01:35 (26)00:27:41 (158) 01:19:55 00:21:15
107 397 Olender Paweł Mrongoville family Town Mrągowo M40 33 100 00:11:09 (182)00:01:51 (52)00:41:31 (126)00:02:04 (117)00:23:31 (62) 01:20:06 00:21:26
108 441 Sałek Mateusz Ajron Team Triathlon M20 32 101 00:08:29 (70)00:03:46 (193)00:42:49 (147)00:01:59 (98)00:23:19 (59) 01:20:22 00:21:42
109 457 Kąkolecka Klaudia Trimasters K18 1 8 00:07:06 (18)00:01:25 (12)00:43:36 (158)00:01:44 (49)00:26:37 (136) 01:20:28 00:21:48
110 602 Koziej Patryk WspFMI M30 36 102 00:11:28 (186)00:03:18 (170)00:39:25 (86)00:02:08 (129)00:24:09 (83) 01:20:28 00:21:48
111 357 Dyba Jakub M20 33 103 00:06:39 (13)00:03:12 (163)00:41:49 (135)00:02:37 (185)00:26:12 (128) 01:20:29 00:21:49
112 586 Staroń Łukasz Ortoreh tri team M30 37 104 00:07:35 (35)00:02:48 (130)00:42:40 (143)00:02:26 (163)00:25:11 (103) 01:20:40 00:22:00
113 479 Węgłowski Bartosz LiTT M30 38 105 00:09:44 (128)00:02:48 (129)00:39:09 (78)00:02:22 (156)00:26:41 (137) 01:20:44 00:22:04
114 616 Belski Maciej TRINERGY M40 34 106 00:10:08 (149)00:02:26 (108)00:42:15 (140)00:01:49 (68)00:24:07 (82) 01:20:45 00:22:05
115 491 Rogulski Arkadiusz ARdesign M30 39 107 00:09:22 (108)00:02:45 (125)00:41:43 (132)00:02:46 (199)00:24:12 (84) 01:20:48 00:22:08
116 359 Jakubiak Maciej M30 40 108 00:09:06 (96)00:02:17 (98)00:36:17 (42)00:02:00 (101)00:31:21 (202) 01:21:01 00:22:21
117 538 Dubsky Marek Marek Dubsky M20 34 109 00:10:18 (155)00:03:47 (194)00:39:24 (84)00:02:43 (196)00:24:52 (97) 01:21:04 00:22:24
118 494 Skowroński Jarosław Kriss Coaching M30 41 110 00:09:12 (101)00:02:33 (114)00:41:12 (118)00:02:28 (169)00:25:43 (115) 01:21:08 00:22:28
119 472 Kąkolecki Michał Trimasters M50 2 111 00:08:37 (74)00:03:09 (161)00:40:39 (108)00:02:17 (149)00:26:31 (135) 01:21:13 00:22:33
120 503 Jach Paulina BIOFRESA K30 4 9 00:12:02 (193)00:02:23 (103)00:40:04 (99)00:01:40 (36)00:25:07 (101) 01:21:16 00:22:36
121 463 Palmowski Maciej M50 3 112 00:09:07 (98)00:03:06 (160)00:38:52 (74)00:02:16 (147)00:28:00 (163) 01:21:21 00:22:41
122 583 Hartliński Maciej TriHarty / Najmowicz Triathlon Team M40 35 113 00:09:24 (110)00:02:17 (99)00:38:43 (71)00:02:29 (172)00:28:30 (172) 01:21:23 00:22:43
123 546 Wadełek Robert M20 35 114 00:08:25 (67)00:01:51 (50)00:43:43 (160)00:01:40 (37)00:25:46 (119) 01:21:25 00:22:45
124 556 Chłystek Michał M20 36 115 00:10:05 (144)00:01:52 (53)00:41:25 (123)00:02:02 (111)00:26:05 (125) 01:21:29 00:22:49
125 365 Maćkiewicz Michał M20 37 116 00:08:15 (61)00:03:32 (183)00:43:06 (153)00:02:07 (124)00:24:43 (92) 01:21:43 00:23:03
126 543 Cewińska Ida Trimasters K20 3 10 00:07:23 (26)00:02:45 (126)00:45:12 (178)00:01:53 (80)00:24:36 (90) 01:21:49 00:23:09
127 478 Baran Katarzyna kasiabaran_tri_fit K40 2 11 00:09:38 (122)00:02:48 (128)00:41:25 (122)00:02:35 (182)00:25:39 (111) 01:22:05 00:23:25
128 468 Czako Andras Trimasters Warszawa M40 36 117 00:09:58 (137)00:03:02 (150)00:41:57 (136)00:02:07 (126)00:25:08 (102) 01:22:12 00:23:32
129 607 Piotrowski Andrzej ORTOREH TEAM M40 37 118 00:10:28 (158)00:03:22 (177)00:40:41 (110)00:02:39 (187)00:25:23 (109) 01:22:33 00:23:53
130 609 Sobieski Jan Kwaśne Żelki M30 42 119 00:11:30 (188)00:02:44 (124)00:39:33 (88)00:02:40 (190)00:26:10 (126) 01:22:37 00:23:57
131 589 Dietrich Grzegorz Olsztyńska Szkółka Triathlonu M40 38 120 00:11:06 (180)00:03:17 (169)00:41:12 (119)00:02:01 (105)00:25:02 (99) 01:22:38 00:23:58
132 624 Dmoch Bartłomiej M30 43 121 00:09:44 (127)00:02:47 (127)00:40:56 (114)00:02:41 (193)00:26:43 (138) 01:22:51 00:24:11
133 578 Różalska Aleksandra ETT Elbląg Triathlon Team K40 3 12 00:09:23 (109)00:02:16 (96)00:43:32 (157)00:01:56 (93)00:25:48 (123) 01:22:55 00:24:15
134 458 Wichowski Michał M20 38 122 00:10:05 (143)00:03:48 (195)00:42:59 (150)00:01:58 (97)00:24:13 (85) 01:23:03 00:24:23
135 371 Sucholewski Damian Kondycja M40 39 124 00:09:46 (131)00:03:01 (149)00:42:48 (146)00:02:45 (198)00:24:45 (95) 01:23:05 00:24:25
136 428 Wrotny Piotr M30 44 123 00:09:38 (121)00:02:03 (72)00:44:01 (163)00:01:50 (73)00:25:33 (110) 01:23:05 00:24:25
137 462 Szczygiel Wojciech M40 40 125 00:10:05 (145)00:02:44 (122)00:41:35 (129)00:03:17 (220)00:25:42 (113) 01:23:23 00:24:43
138 415 Dominik Wiesław PMKS RYBAK WŁADYSŁAWOWO M50 4 126 00:10:15 (152)00:03:06 (159)00:41:09 (117)00:02:29 (171)00:26:28 (134) 01:23:27 00:24:47
139 451 Półtorak Konrad M40 41 127 00:12:43 (203)00:03:17 (168)00:41:30 (125)00:02:00 (100)00:24:04 (80) 01:23:34 00:24:54
140 516 Urbańska-Błaszczyk Anna Kuznia Triathlonu K30 5 13 00:08:52 (88)00:02:21 (101)00:40:23 (105)00:02:04 (119)00:29:58 (192) 01:23:38 00:24:58
141 502 Rać Tomasz MASTER-VOLT M40 42 128 00:09:12 (103)00:01:51 (49)00:43:31 (156)00:02:34 (180)00:26:53 (141) 01:24:01 00:25:21
142 528 Bodnar Aleksandra MBC Team K30 6 14 00:08:57 (92)00:02:00 (65)00:43:09 (154)00:01:47 (59)00:28:14 (166) 01:24:07 00:25:27
143 424 Michna Aleksandra Hasten Triathlon Team Michna Aleksandra K40 4 15 00:10:06 (147)00:02:32 (112)00:42:47 (145)00:01:45 (56)00:27:20 (149) 01:24:30 00:25:50
144 606 Wozniak Jacek ironteam Iron Team M50 5 129 00:10:15 (153)00:03:02 (151)00:41:26 (124)00:03:13 (217)00:26:55 (142) 01:24:51 00:26:11
145 534 Świerżewska Ada Niezrzeszona K14 1 16 00:07:30 (30)00:01:58 (64)00:44:13 (168)00:01:47 (60)00:29:30 (189) 01:24:58 00:26:18
146 402 Czarniecki Kamil 12tri.pl M40 43 130 00:10:46 (172)00:02:51 (138)00:43:02 (151)00:02:31 (175)00:26:04 (124) 01:25:14 00:26:34
147 452 Czarnecki Jakub Friends TRI-Team M18 1 131 00:10:23 (157)00:02:50 (137)00:43:55 (161)00:01:52 (77)00:26:19 (133) 01:25:19 00:26:39
148 448 Szot-Karpińska Katarzyna NEON TEAM K30 7 17 00:08:36 (73)00:03:05 (158)00:45:00 (177)00:01:42 (42)00:27:00 (143) 01:25:23 00:26:43
149 564 Kołodziejczyk Paweł ENDLESS PAIN EndlessPain M30 45 132 00:11:00 (176)00:03:19 (172)00:39:25 (85)00:02:34 (178)00:29:08 (184) 01:25:26 00:26:46
150 383 Wojciechowska Katarzyna IM Inspiration brak K30 8 18 00:09:42 (125)00:02:24 (105)00:42:27 (141)00:02:02 (110)00:29:16 (186) 01:25:51 00:27:11
151 389 Paśko Franek Hasten Triathlon Team M30 46 133 00:09:54 (136)00:02:49 (131)00:40:35 (106)00:02:10 (133)00:30:43 (198) 01:26:11 00:27:31
152 504 Zambrowski Grzegorz M30 47 134 00:14:10 (217)00:03:02 (152)00:41:04 (115)00:02:13 (138)00:25:48 (122) 01:26:17 00:27:37
153 577 Banaszczyk Arkadiusz Team Karaś M50 6 135 00:10:42 (171)00:02:44 (123)00:41:33 (127)00:02:58 (209)00:28:27 (170) 01:26:24 00:27:44
154 619 Dryzalowska Emilia Team Karaś K40 5 19 00:07:31 (32)00:03:28 (182)00:44:00 (162)00:02:17 (150)00:29:18 (187) 01:26:34 00:27:54
155 510 Gruba Jacek TRISPACE/TREK M60 1 136 00:11:41 (190)00:02:59 (146)00:41:59 (138)00:01:42 (41)00:28:28 (171) 01:26:49 00:28:09
156 390 Michalak Tomasz Fizjotomia Fizjotomia M20 39 137 00:09:46 (130)00:02:35 (115)00:44:05 (165)00:02:15 (144)00:28:26 (168) 01:27:07 00:28:27
157 398 Niemyjski Jarosław Bike Fun Legionowo M30 48 138 00:10:04 (142)00:04:30 (211)00:41:47 (134)00:03:19 (222)00:27:30 (155) 01:27:10 00:28:30
158 399 Sieradzka Daria Lochte Swimming Academy K30 9 20 00:09:44 (129)00:02:49 (133)00:45:56 (187)00:01:54 (86)00:26:49 (140) 01:27:12 00:28:32
