Szapiel Andrzej - profil zawodnika
Wyniki z zawodów
Data | Nazwa zawodów | Dystans | M-ce open / wg płci | Kategoria | Wynik końcowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-09-05 | Castle Triathlon Malbork 2020 im. Bartosza Kubickiego - dystans 1/4 Ironman | Triathlon - 1/4 Ironman 0,95-45-10,55 | 35 / 34 | m30 | 02:19:04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-07-28 | Garmin Iron Triathlon Elbląg 2019 - dystans 1/4 Ironman | Triathlon - 1/4 Ironman 0,95-45-10,55 | 43 / 43 | m25 | 02:25:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-11-05 | AmberExpo Półmaraton Gdańsk 2017 | Bieganie - Półmaraton 21,0975 km | 352 / 334 | m25 | 01:34:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-10-11 | Garmin MTB Series Reda 2015 - dystans Mini | Kolarstwo MTB - Mini | m18 | DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-10-04 | Garmin MTB Series Rumia 2015 - dystans Mini | Kolarstwo MTB - Mini | 142 / 131 | m18 | 01:42:23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-27 | Garmin MTB Series Gdańsk 2015 - dystans Mini | Kolarstwo MTB - Mini | 175 / 164 | m18 | 01:12:42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-07-05 | Garmin Iron Triathlon Stężyca 2015 - dystans 1/8 Ironman | Triathlon - 1/8 Ironman 0,475-22,5-5,275 | 18 / 16 | m20 | 01:17:53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-05-18 | Elemental Triathlon Olsztyn 2014 - dystans olimpijski | Triathlon - Triathlon olimpijski 1,5-40-10 | 138 / 133 | m18 | 02:33:58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rekordy
Triathlon |
1/4 Ironman 0,95-45-10,55 Pływanie 00:14:28 T1 00:03:18 Rower 01:09:57 T2 00:02:25 Bieg 00:46:56 Wynik końcowy 02:19:04 1/8 Ironman 0,475-22,5-5,275 Pływanie 00:07:47 T1 00:04:10 Rower 00:39:15 T2 00:01:12 Bieg 00:25:29 Wynik końcowy 01:17:53 Triathlon olimpijski 1,5-40-10 Pływanie 00:26:47 T1 00:03:58 Rower 01:06:37 T2 00:02:31 Bieg 00:54:05 Wynik końcowy 02:33:58 |
Bieganie |
Półmaraton 21,0975 km 0-5km 00:21:30 5-10km 00:22:06 10-15km 00:22:12 15-20km 00:22:54 20-21,0975km 00:05:30 Wynik końcowy 01:34:12 |
Kolarstwo MTB |
Mini Wynik końcowy 01:12:42 |