Wulczyński Zbigniew - profil zawodnika
Wyniki z zawodów
Data | Nazwa zawodów | Dystans | M-ce open / wg płci | Kategoria | Wynik końcowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-10-01 | Garmin MTB Series Stężyca 2017 - dystans Mini | Kolarstwo MTB - Mini | 297 / 264 | m40 | 01:21:52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-07-03 | Garmin Iron Triathlon Stężyca 2016 - dystans 1/4 | Triathlon - 1/4 (0,95-45-10,55) | 329 / 301 | m45 | 03:04:21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-27 | Garmin MTB Series Gdańsk 2015 - dystans Mini | Kolarstwo MTB - Mini | 182 / 171 | m40 | 01:13:16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-10-05 | Garmin MTB Series Kąty Rybackie 2014 - dystans Midi | Kolarstwo MTB - Midi | 59 / 58 | m40 | 01:27:39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-09-28 | Garmin MTB Series Elbląg 2014 - dystans Midi | Kolarstwo MTB - Midi | 100 / 96 | m40 | 02:03:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-09-21 | Garmin MTB Series Gdańsk 2014 - dystans Midi | Kolarstwo MTB - Midi | 122 / 118 | m40 | 01:47:14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rekordy
Kolarstwo MTB |
Mini 0-14km 00:51:07 14-26km 00:30:45 Wynik końcowy 01:13:16 Midi Wynik końcowy 01:27:39 |
Triathlon |
1/4 (0,95-45-10,55) Pływanie 00:26:10 T1 00:04:17 Rower 01:30:31 T2 00:01:36 Bieg 01:01:48 Wynik końcowy 03:04:21 |