Castle Triathlon Malbork 2024 im. Bartosza Kubickiego - dystans 1/8 Ironman - results

2024-09-07 08:00 www.castletriathlon.com

M‑ce Nr Nazwisko i imię Klub Kat. M‑ce
w kat.
M‑ce
wg płci
Pływanie T1 Rower T2 Bieg Czas końcowy Strata
1 836 Marcinek Tomasz TM Iron Team M30 1 1 00:06:09 (1)00:01:21 (3)00:30:56 (2)00:01:13 (2)00:17:38 (3) 00:57:17
2 839 Siódmiak Igor 7PRO SIÓDMIAK TEAM / MBC / Pentathlon Sz-ek M25 1 2 00:06:26 (3)00:01:18 (1)00:32:03 (4)00:01:17 (3)00:17:31 (2) 00:58:35 00:01:18
3 778 Filipiak Mateusz M35 1 3 00:59:20 00:02:03
4 646 Kuczyński Krzysztof MBC Team / HEJTri M30 2 4 00:06:59 (8)00:01:28 (6)00:31:42 (3)00:01:22 (8)00:18:32 (5) 01:00:03 00:02:46
5 448 Czapiński Michał Pro3Team M40 1 5 00:09:17 (66)00:02:01 (49)00:32:19 (5)00:01:38 (37)00:17:07 (1) 01:02:22 00:05:05
6 806 Kołosowski Kamil 200 Procent Tętna Triathlon M35 2 6 00:07:25 (18)00:01:50 (29)00:32:51 (7)00:01:35 (26)00:19:18 (10) 01:02:59 00:05:42
7 842 Różalski Piotr ETT Elbląg Triathlon Team M45 1 7 00:07:03 (9)00:01:48 (24)00:33:32 (11)00:01:30 (14)00:19:44 (12) 01:03:37 00:06:20
8 598 Maksymiuk Piotr PACEMAKER M40 2 8 00:08:07 (30)00:02:20 (82)00:32:55 (9)00:01:46 (56)00:19:27 (11) 01:04:35 00:07:18
9 603 Litwiniuk Krzysztof Kriss Coaching M40 3 9 00:07:54 (25)00:01:44 (15)00:32:52 (8)00:01:36 (30)00:20:44 (26) 01:04:50 00:07:33
10 697 Staniszewski Krzysztof EvoTriathlon M35 3 10 00:07:47 (22)00:01:37 (11)00:35:17 (22)00:01:22 (7)00:18:49 (7) 01:04:52 00:07:35
11 821 Wernerowski Jakub UKS Tri-Team Rumia M18 1 11 00:06:40 (4)00:01:31 (8)00:36:13 (34)00:01:25 (10)00:19:05 (9) 01:04:54 00:07:37
12 850 Bałut Piotr STYROBUD RZESZÓW STYROBUD M30 3 12 00:07:53 (23)00:01:38 (12)00:34:38 (16)00:01:17 (4)00:19:49 (14) 01:05:15 00:07:58
13 638 Baumgart Michał LOTOS Running Team M40 4 13 00:08:18 (33)00:02:09 (59)00:33:38 (12)00:01:34 (24)00:19:45 (13) 01:05:24 00:08:07
14 579 Ogłoblin Adam TRI AMO M30 4 14 00:06:57 (6)00:01:25 (4)00:34:50 (17)00:01:34 (22)00:20:40 (25) 01:05:26 00:08:09
15 756 Poliwodziński Mateusz Fundacja Czas Na Bydgoszcz M16 1 15 00:07:16 (12)00:01:27 (5)00:36:54 (42)00:01:20 (5)00:18:31 (4) 01:05:28 00:08:11
16 782 Waniewski Łukasz UKS G-8 Bielany Warszawa M16 2 16 00:06:11 (2)00:01:32 (9)00:36:13 (33)00:01:25 (9)00:20:14 (18) 01:05:35 00:08:18
17 822 Rompczyk Maciej UKS Tri-Team Rumia M18 2 17 00:06:59 (7)00:01:39 (14)00:36:02 (29)00:01:21 (6)00:20:14 (17) 01:06:15 00:08:58
18 630 Prendecki Rafał Prendki TRI M40 5 18 00:07:56 (26)00:01:49 (25)00:33:23 (10)00:01:45 (52)00:21:38 (42) 01:06:31 00:09:14
19 816 Siejakowski Jan KTS IRONMAN M14 1 19 00:06:43 (5)00:01:49 (26)00:36:36 (37)00:01:27 (12)00:20:19 (20) 01:06:54 00:09:37
20 726 Rydzewski Rafał Dawaj Kalach Team M30 5 20 00:07:22 (17)00:01:47 (23)00:34:31 (14)00:01:56 (88)00:21:21 (35) 01:06:57 00:09:40
21 803 Kubacki Marcin Koszal Triathlon M18 3 21 01:07:29 00:10:12
22 462 Ruciński Beniamin TT SODA M18 4 22 00:07:35 (19)00:01:49 (27)00:35:33 (26)00:01:40 (43)00:20:53 (30) 01:07:30 00:10:13
23 739 Magdziarz Gerard MBC - Maciej Bodnar Coaching M45 2 23 00:08:41 (41)00:01:50 (30)00:34:56 (20)00:01:34 (21)00:20:31 (23) 01:07:32 00:10:15
24 796 Zieliński Nicolas ElenSPORT.pl Sklepy Sportowe M30 6 24 00:08:25 (35)00:01:45 (20)00:35:36 (27)00:01:32 (17)00:20:21 (21) 01:07:39 00:10:22
25 809 Kamiński Tomasz InMoto TriTeam Shrimp Bistro M40 6 25 00:09:40 (88)00:01:57 (38)00:32:50 (6)00:01:52 (79)00:21:21 (36) 01:07:40 00:10:23
26 793 Kołaczkowski Aleksander M16 3 26 00:08:32 (38)00:01:18 (2)00:38:21 (61)00:01:13 (1)00:19:02 (8) 01:08:26 00:11:09
27 767 Ożarowski Marcin EvoTriathlon M40 7 27 00:08:45 (44)00:02:04 (55)00:35:22 (23)00:01:54 (84)00:20:31 (24) 01:08:36 00:11:19
28 748 Szymański Karol ENDLESS PAIN M25 2 28 00:09:22 (74)00:02:14 (72)00:34:55 (18)00:02:20 (186)00:20:16 (19) 01:09:07 00:11:50
29 776 Bartochowski Łukasz VAN HOOY Bike Manufaktur M40 8 29 00:09:08 (57)00:02:28 (98)00:34:16 (13)00:02:05 (121)00:21:14 (34) 01:09:11 00:11:54
30 802 Czajkowski Paweł BCT Team Gdynia BCT Team Gdynia M40 9 30 00:08:53 (47)00:01:35 (10)00:36:05 (30)00:01:37 (31)00:21:03 (32) 01:09:13 00:11:56
31 501 Fajfer Maciej Prawy Hals M18 5 31 00:08:04 (28)00:02:10 (63)00:36:08 (31)00:01:37 (34)00:21:31 (39) 01:09:30 00:12:13
32 435 Godlewski Łukasz Godlewski Runners M40 10 32 00:09:15 (61)00:02:10 (61)00:38:30 (65)00:01:29 (13)00:18:36 (6) 01:10:00 00:12:43
33 565 Ciężki Bartosz Fractal Team M30 7 33 00:07:11 (10)00:02:32 (105)00:36:45 (39)00:02:05 (118)00:21:47 (45) 01:10:20 00:13:03
34 771 Zamarripa Karolina CTS K18 1 1 00:07:22 (16)00:01:28 (7)00:37:27 (48)00:01:43 (49)00:22:23 (56) 01:10:23 00:13:06
35 467 Ignatowicz Andrzej Tarchomin Triathlon Team M50 1 35 00:08:54 (48)00:01:52 (32)00:36:30 (35)00:01:51 (70)00:21:24 (37) 01:10:31 00:13:14
36 729 Stojek Andrzej Endure Team M35 4 34 00:08:23 (34)00:02:05 (56)00:35:25 (24)00:02:03 (116)00:22:35 (59) 01:10:31 00:13:14
37 701 Dembczyński Michał M30 8 36 00:09:16 (62)00:01:59 (43)00:35:43 (28)00:01:52 (75)00:22:11 (52) 01:11:01 00:13:44
38 444 Jegorenko Szymon M18 6 37 00:08:39 (40)00:02:16 (76)00:37:53 (56)00:01:46 (57)00:20:45 (27) 01:11:19 00:14:02
39 670 Sterna Radosław Brzyski Tri Team Dms.tri M25 3 38 01:11:20 00:14:03
40 750 Paluch Jan TRIATHLON KONSULTING M18 7 39 00:09:35 (85)00:01:46 (21)00:38:38 (69)00:01:33 (19)00:19:49 (15) 01:11:21 00:14:04
41 484 Kozicz Marcin M3 Racing Team M45 3 40 00:10:49 (136)00:02:13 (67)00:34:55 (19)00:02:00 (104)00:21:58 (49) 01:11:55 00:14:38
42 792 Wiatr Michał Softtutor Team M45 4 41 00:08:58 (50)00:02:00 (46)00:38:05 (58)00:01:50 (68)00:21:05 (33) 01:11:58 00:14:41
43 456 Szombierski Robert Projekt Triathlon M40 11 42 00:08:58 (51)00:02:03 (52)00:38:05 (59)00:01:43 (50)00:21:25 (38) 01:12:14 00:14:57
44 443 Chrapkowski Marcel Iron House Triathlon Włocławek M40 12 43 00:09:28 (81)00:02:00 (45)00:37:08 (43)00:02:15 (160)00:21:38 (43) 01:12:29 00:15:12
45 788 Salinski Michal KTS IRONMAN KWIDZYN M40 13 44 00:08:58 (52)00:01:56 (36)00:37:43 (54)00:01:42 (48)00:22:20 (54) 01:12:39 00:15:22
46 577 Świderski Konrad HTF Ludwik Sikorski M50 2 45 00:08:57 (49)00:02:31 (103)00:35:26 (25)00:02:06 (127)00:23:48 (101) 01:12:48 00:15:31
47 640 Fuczyło Mateusz 7PRO SIÓDMIAK TEAM M25 4 46 00:10:03 (103)00:01:50 (31)00:37:38 (51)00:01:52 (76)00:21:46 (44) 01:13:09 00:15:52
48 845 Sieradzki Mateusz M25 5 47 00:10:20 (115)00:02:17 (81)00:38:35 (67)00:01:57 (89)00:20:09 (16) 01:13:18 00:16:01
49 574 Schok Łukasz CTS M30 9 48 00:10:32 (119)00:01:55 (35)00:36:37 (38)00:01:51 (73)00:22:39 (60) 01:13:34 00:16:17
50 774 Karasiewicz Patryk M30 10 49 00:08:59 (53)00:02:38 (121)00:36:46 (41)00:02:00 (102)00:23:15 (76) 01:13:38 00:16:21
51 621 Wysmoliński Rafał M45 5 50 00:09:37 (87)00:02:46 (141)00:37:41 (52)00:01:50 (67)00:22:07 (51) 01:14:01 00:16:44
52 553 Skok Weronika AG TRI-Team Rumia K18 2 2 00:08:11 (31)00:01:47 (22)00:38:43 (71)00:01:34 (23)00:24:09 (108) 01:14:24 00:17:07
53 505 Policzkiewicz Maciej KS IRONMAN SZCZECIN M40 14 51 00:09:16 (63)00:02:17 (78)00:37:25 (47)00:01:49 (63)00:23:46 (99) 01:14:33 00:17:16
54 798 Rachuba Julia KoszalTriathlon K16 1 3 00:10:17 (114)00:01:56 (37)00:40:13 (98)00:01:25 (11)00:20:48 (29) 01:14:39 00:17:22
55 648 Kroplewski Maciej CTS M40 15 52 00:09:25 (77)00:02:31 (104)00:37:28 (49)00:01:50 (66)00:23:33 (90) 01:14:47 00:17:30
56 810 Andrzejewska Sylwia TEAMOCHAL K35 1 4 00:10:46 (134)00:01:58 (41)00:38:29 (64)00:01:51 (71)00:21:48 (46) 01:14:52 00:17:35
57 665 Łożyński Franciszek M16 4 53 00:09:49 (93)00:02:07 (57)00:37:12 (44)00:02:29 (207)00:23:18 (77) 01:14:55 00:17:38
58 683 Szymecki Sebastian M30 11 54 00:09:08 (58)00:02:24 (90)00:41:10 (117)00:01:37 (36)00:20:46 (28) 01:15:05 00:17:48
59 452 Tylak Weronika Fujitsu Tri Team / Triathletic Team K35 2 5 00:09:46 (91)00:01:54 (34)00:37:38 (50)00:01:59 (99)00:23:48 (100) 01:15:05 00:17:48
60 840 Skrobol Adam MG SPORT M45 6 55 00:09:23 (75)00:02:23 (88)00:36:10 (32)00:02:10 (140)00:25:02 (133) 01:15:08 00:17:51
61 650 Barańska Justyna KAZIKI K40 1 6 00:08:30 (36)00:01:45 (16)00:38:36 (68)00:01:48 (62)00:24:45 (125) 01:15:24 00:18:07
62 639 Żywuszko Wioletta ETT - Elbląg Triathlon Team K45 1 7 00:09:13 (60)00:02:14 (73)00:38:54 (74)00:02:21 (190)00:22:48 (64) 01:15:30 00:18:13
63 794 Kalisz Paweł Sportevo M35 5 56 00:08:48 (46)00:02:13 (68)00:38:41 (70)00:01:47 (58)00:24:08 (107) 01:15:37 00:18:20
64 519 Czerwiak Robert TRI Starogard Gdański M50 3 57 00:09:48 (92)00:02:47 (146)00:39:03 (75)00:02:01 (113)00:22:00 (50) 01:15:39 00:18:22
65 762 Radkiewicz Oskar Fundacja Czas Na Bydgoszcz M16 5 58 00:09:03 (55)00:03:32 (245)00:39:41 (85)00:01:57 (90)00:21:31 (40) 01:15:44 00:18:27
66 547 Rażewski Maciej CTS / MKS Delfin Malbork M25 6 59 00:07:58 (27)00:02:37 (117)00:40:34 (103)00:01:33 (20)00:23:03 (71) 01:15:45 00:18:28
67 760 Zukal Piotr 7PRO SIÓDMIAK TEAM M45 7 60 00:11:38 (170)00:02:27 (97)00:36:45 (40)00:02:11 (144)00:22:44 (62) 01:15:45 00:18:28
68 820 Pater Jakub UKS Tri-Team Rumia M14 2 61 00:07:20 (15)00:01:45 (19)00:41:47 (135)00:01:37 (35)00:23:26 (85) 01:15:55 00:18:38
69 819 Staniek Agata Fabryka Sportu Agata Staniek K25 1 8 00:08:07 (29)00:01:49 (28)00:40:53 (108)00:01:42 (45)00:23:29 (87) 01:16:00 00:18:43
70 817 Dołgań Julia KTS IRONMAN K14 1 9 00:07:18 (13)00:01:45 (17)00:41:18 (119)00:01:30 (15)00:24:17 (113) 01:16:08 00:18:51
71 496 Chrzan Piotr Kolarze z Górki Ciśnij TEAM Prima PC Piotr Chrzan M50 4 62 00:10:05 (105)00:01:57 (39)00:37:17 (46)00:01:45 (51)00:25:17 (142) 01:16:21 00:19:04
72 758 Mansfeld Łukasz Sport2freedom M35 6 63 00:10:11 (110)00:02:01 (50)00:38:02 (57)00:02:00 (101)00:24:07 (105) 01:16:21 00:19:04
73 654 Kundzewicz Joanna Sport2freedom K40 2 10 00:09:58 (99)00:02:01 (47)00:38:35 (66)00:01:42 (46)00:24:10 (109) 01:16:26 00:19:09
74 832 Rościszewski Paweł STONEMAN TEAM M50 5 64 00:09:50 (94)00:02:52 (157)00:36:31 (36)00:02:14 (157)00:25:05 (135) 01:16:32 00:19:15
75 468 Bordewicz Łukasz M25 7 65 00:10:12 (112)00:02:32 (106)00:38:24 (63)00:02:13 (151)00:23:14 (75) 01:16:35 00:19:18
76 535 Dziwisz Damian HTT Elbląg M35 7 66 00:10:05 (106)00:02:25 (94)00:39:49 (91)00:02:13 (153)00:22:11 (53) 01:16:43 00:19:26
77 614 Bernacki Mateusz WANIEWSKI COACHING M18 8 67 00:07:54 (24)00:02:04 (53)00:42:03 (144)00:01:36 (29)00:23:22 (81) 01:16:59 00:19:42
78 540 Grubich Bartłomiej EATON TRIATHLON TEAM M40 16 68 00:09:09 (59)00:02:39 (123)00:40:02 (95)00:01:50 (69)00:23:24 (84) 01:17:04 00:19:47
79 437 Popek Maciej Iron House Triathlon Włocławek M45 8 69 00:11:01 (141)00:02:04 (54)00:38:22 (62)00:01:58 (97)00:23:40 (97) 01:17:05 00:19:48
80 511 Kędzia Szymon M25 8 70 00:09:16 (64)00:02:45 (137)00:39:30 (83)00:02:16 (167)00:23:21 (80) 01:17:08 00:19:51
81 636 Żmudziński Tomasz Endure Team M35 8 71 00:09:26 (78)00:02:10 (60)00:38:18 (60)00:01:56 (87)00:25:24 (147) 01:17:14 00:19:57
82 677 Bartczak Piotr Najmowicz Triathlon Team M50 6 72 00:11:27 (165)00:02:36 (114)00:37:42 (53)00:02:30 (214)00:23:01 (70) 01:17:16 00:19:59
83 596 Jamróz Natalia IRONSILESIA K18 3 11 00:08:59 (54)00:02:43 (131)00:40:07 (97)00:02:12 (147)00:23:29 (88) 01:17:30 00:20:13
84 801 Kocięda Krzysztof Najmowicz Triathlon Team M50 7 74 00:09:29 (82)00:02:36 (112)00:39:20 (79)00:02:05 (119)00:24:11 (110) 01:17:41 00:20:24
85 763 Macijewicz Maciej Open Balance Elbląg M30 12 73 00:09:05 (56)00:02:00 (44)00:43:20 (175)00:01:39 (42)00:21:37 (41) 01:17:41 00:20:24
86 837 Zająkała Wojciech M25 9 75 00:09:27 (79)00:02:46 (139)00:41:00 (111)00:02:21 (189)00:22:29 (57) 01:18:03 00:20:46
87 787 Salińska Natalia KTS IRONMAN KWIDZYN K14 2 12 00:07:16 (11)00:01:38 (13)00:42:47 (164)00:01:35 (27)00:24:49 (127) 01:18:05 00:20:48
88 679 Grzegorowski Jan JKG Triathlon TEAM JKG Triathlon TEAM M35 9 76 00:11:11 (154)00:02:17 (80)00:35:09 (21)00:02:45 (258)00:26:55 (183) 01:18:17 00:21:00
89 641 Bogucki Arkadiusz Leśna RUNda M45 9 77 00:11:32 (168)00:02:44 (135)00:39:50 (92)00:02:20 (185)00:21:54 (48) 01:18:20 00:21:03
90 569 Czaplewski Tomasz EvoTriathlon Grupa Biegowa NDI M30 13 78 01:18:21 00:21:04
91 651 Lizak Włodzimierz ETT - Elbląg Triathlon Team M60 1 79 00:09:25 (76)00:02:48 (148)00:39:37 (84)00:02:32 (222)00:24:03 (104) 01:18:25 00:21:08
92 827 Góralska Aleksandra LABOSPORT Team K45 2 13 00:09:35 (86)00:02:10 (62)00:38:50 (73)00:02:07 (134)00:25:46 (154) 01:18:28 00:21:11
93 706 Turczyński Marek WMKS Olsztyńska Szkółka Triathlonu M18 9 80 00:07:45 (21)00:02:01 (48)00:44:25 (198)00:01:39 (40)00:22:47 (63) 01:18:37 00:21:20
94 634 Mikulski Jędrzej TeamMajak M18 10 81 00:08:35 (39)00:01:58 (40)00:41:28 (125)00:02:15 (162)00:24:35 (120) 01:18:51 00:21:34
95 599 Kuczkowski Maciej SPORT ZDROWIE KONDYCJA M18 11 82 00:12:37 (208)00:02:11 (65)00:39:21 (80)00:02:01 (109)00:23:08 (73) 01:19:18 00:22:01
96 749 Winny Dawid M35 10 83 00:10:09 (108)00:02:15 (75)00:40:33 (101)00:02:10 (142)00:24:18 (114) 01:19:25 00:22:08
97 844 Zdeb Weronika Trimasters K30 1 14 00:09:56 (98)00:02:25 (93)00:40:58 (109)00:02:09 (136)00:24:07 (106) 01:19:35 00:22:18
98 520 Leszczynski Mariusz TT SODA M45 10 84 00:10:30 (118)00:02:02 (51)00:39:25 (82)00:01:53 (81)00:26:00 (159) 01:19:50 00:22:33
99 439 Dworaczek Grzegorz TriDivision Triathlon Team M50 8 85 00:09:20 (70)00:02:21 (83)00:39:44 (86)00:02:06 (128)00:26:22 (169) 01:19:53 00:22:36
100 559 Raczek Jarosław M45 11 86 00:09:43 (89)00:02:53 (158)00:40:19 (100)00:02:14 (156)00:24:45 (124) 01:19:54 00:22:37
101 645 Czajkowski Bartosz TM Iron Team M30 14 87 00:11:55 (182)00:02:14 (74)00:40:05 (96)00:02:10 (143)00:23:34 (92) 01:19:58 00:22:41
102 664 Brzeszkiewicz Damian M30 15 88 00:09:16 (65)00:03:37 (255)00:42:15 (152)00:02:01 (107)00:22:53 (66) 01:20:02 00:22:45
103 812 Michalski Przemysław SZKOŁA TRIATHLONU, 2 Morski Pułk Strzelców M50 9 89 00:10:39 (124)00:02:26 (96)00:38:45 (72)00:02:03 (115)00:26:20 (168) 01:20:13 00:22:56
104 624 Przybył Krzysztof Kocurrry M35 11 90 00:11:08 (150)00:02:11 (64)00:40:36 (105)00:01:51 (72)00:24:34 (117) 01:20:20 00:23:03
105 472 Liro Joanna K30 2 15 00:11:52 (180)00:02:59 (172)00:40:58 (110)00:02:18 (176)00:22:21 (55) 01:20:28 00:23:11
106 449 Karnas Kamil M30 16 91 00:15:10 (303)00:02:41 (127)00:37:51 (55)00:01:54 (85)00:22:55 (67) 01:20:31 00:23:14
107 797 Lamperski Wojciech Litwin Sports M55 1 92 00:09:30 (83)00:02:23 (87)00:41:45 (134)00:01:49 (64)00:25:11 (140) 01:20:38 00:23:21
108 461 Gruba Marek M35 12 93 00:11:02 (146)00:02:45 (136)00:42:08 (147)00:01:45 (53)00:23:00 (69) 01:20:40 00:23:23
109 592 Maszaro Szymon M14 3 94 00:09:19 (67)00:01:59 (42)00:45:11 (215)00:01:31 (16)00:22:40 (61) 01:20:40 00:23:23
110 718 Mikołajczyk Gabriela STONEMAN TEAM K25 2 16 00:09:44 (90)00:02:50 (154)00:42:54 (167)00:01:48 (61)00:23:29 (86) 01:20:45 00:23:28
111 772 Czerwiakowski Sebastian PersonalTriathlon.pl M50 10 95 00:11:00 (140)00:03:04 (180)00:37:16 (45)00:02:43 (251)00:26:43 (177) 01:20:46 00:23:29
112 655 Różalska Aleksandra ETT Elbląg Triathlon Team K45 3 17 00:10:04 (104)00:02:21 (85)00:41:38 (132)00:01:51 (74)00:24:53 (131) 01:20:47 00:23:30
113 619 Sabitov Nadia HTF Ludwik Sikorski K18 4 18 00:09:32 (84)00:02:30 (102)00:43:19 (174)00:02:16 (168)00:23:19 (78) 01:20:56 00:23:39
114 680 Kucińska Katarzyna EvoTriathlon K30 3 19 00:10:52 (138)00:02:36 (110)00:41:58 (143)00:02:02 (114)00:23:39 (96) 01:21:07 00:23:50
115 576 Łukawska Agnieszka BCT Team / TriLadies K35 3 20 01:21:09 00:23:52
116 529 Cylwik Aleksy M50 11 96 00:11:09 (151)00:02:37 (116)00:41:06 (115)00:02:10 (141)00:24:25 (115) 01:21:27 00:24:10
117 713 Niedzicki Tomasz Twister Team M16 6 97 00:11:21 (163)00:03:19 (213)00:43:15 (173)00:01:45 (54)00:21:50 (47) 01:21:30 00:24:13
118 492 Płotka Dawid M16 7 98 00:12:12 (191)00:03:18 (211)00:41:20 (121)00:01:36 (28)00:23:04 (72) 01:21:30 00:24:13
119 542 Brzozowski Michał Triathletic Team M14 4 99 00:07:44 (20)00:01:52 (33)00:46:39 (248)00:01:58 (94)00:23:23 (82) 01:21:36 00:24:19
120 458 Ławreszuk Łukasz STO 2 Kartuska Gdańsk M30 17 100 00:12:46 (216)00:02:46 (140)00:40:42 (107)00:01:53 (82)00:23:38 (95) 01:21:45 00:24:28
121 672 Jesionkowski Grzegorz M40 17 101 00:10:41 (127)00:03:16 (204)00:40:15 (99)00:02:19 (179)00:25:17 (143) 01:21:48 00:24:31
122 526 Dudaniec-Tarkowska Agnieszka AMT Gdańsk K40 3 21 00:09:27 (80)00:02:45 (138)00:42:33 (161)00:01:53 (80)00:25:15 (141) 01:21:53 00:24:36
123 658 Kostrzyński Marek M45 12 102 00:10:36 (122)00:03:12 (198)00:39:03 (76)00:02:22 (192)00:26:40 (175) 01:21:53 00:24:36
124 652 Dołżyńska Agnieszka Latające Klapki Kubota Centrum Internetowe Dołżyńscy K35 4 22 00:10:28 (117)00:03:51 (274)00:39:49 (90)00:02:50 (270)00:25:10 (139) 01:22:08 00:24:51
125 846 Postawa Natalia K18 5 23 00:08:31 (37)00:03:14 (200)00:40:38 (106)00:02:06 (130)00:27:41 (206) 01:22:10 00:24:53
126 438 Surma Henryk Beskid Tri Team M40 18 103 00:13:13 (230)00:03:21 (219)00:39:58 (93)00:02:16 (165)00:23:23 (83) 01:22:11 00:24:54
127 671 Krawczyk Olga Brzyski Tri Team dms.tri K25 3 24 00:10:08 (107)00:02:49 (151)00:42:11 (151)00:02:14 (159)00:24:51 (130) 01:22:13 00:24:56
128 539 Serowik Tomasz EATON TRIATHLON TEAM M30 18 104 00:11:13 (155)00:02:17 (79)00:42:29 (160)00:01:52 (77)00:24:34 (118) 01:22:25 00:25:08
129 834 Marciniak Marta K40 4 25 00:10:12 (111)00:02:24 (91)00:41:18 (120)00:02:07 (133)00:26:29 (173) 01:22:30 00:25:13
130 491 Derlaga Kamil PRESS GLASS BIEGAMY I WSPIERAMY M30 19 105 00:13:39 (250)00:03:51 (273)00:42:25 (157)00:02:31 (218)00:20:23 (22) 01:22:49 00:25:32
131 717 Hering Krzysztof M40 19 107 01:23:02 00:25:45
132 567 Tyl Piotr M45 13 106 00:11:41 (174)00:03:43 (263)00:39:16 (78)00:02:15 (161)00:26:07 (163) 01:23:02 00:25:45
133 525 Kuciaba Jacek M50 12 108 00:11:31 (167)00:02:36 (113)00:40:34 (102)00:02:01 (110)00:26:27 (171) 01:23:09 00:25:52
134 848 Zyśk Anna K25 4 26 00:13:24 (238)00:02:40 (124)00:41:29 (126)00:01:47 (59)00:23:52 (102) 01:23:12 00:25:55
135 475 Rak Marcin Bielawska Akademia Biegania M40 20 109 00:11:20 (162)00:03:15 (202)00:43:54 (187)00:01:42 (47)00:23:11 (74) 01:23:22 00:26:05
136 582 Szydłowski Jakub IDMAR Racing Team M40 21 110 00:11:17 (157)00:03:16 (205)00:41:23 (123)00:02:05 (124)00:25:21 (145) 01:23:22 00:26:05
137 661 Płocharski Tomasz Endure Team M30 20 111 00:14:47 (291)00:04:18 (307)00:40:36 (104)00:02:48 (266)00:20:58 (31) 01:23:27 00:26:10
138 709 Mikołajuk Robert Bialska Manufaktura Triathlonu M40 22 112 00:10:34 (120)00:02:21 (84)00:44:46 (211)00:02:23 (194)00:23:36 (93) 01:23:40 00:26:23
139 442 Patron Aleksandra KTS IRONMAN KWIDZYN K14 3 27 00:07:20 (14)00:01:45 (18)00:46:47 (250)00:01:32 (18)00:26:19 (167) 01:23:43 00:26:26
140 544 Cendrowski Rafał M40 23 113 00:13:55 (260)00:02:43 (130)00:41:02 (112)00:01:52 (78)00:24:15 (112) 01:23:47 00:26:30
141 487 Sztypka Justyna WKB Maratończyk Włocławek K40 5 28 00:10:10 (109)00:02:52 (156)00:46:27 (244)00:01:48 (60)00:22:52 (65) 01:24:09 00:26:52
142 711 Nowak Marcin I’M Inspiration M35 13 114 00:13:21 (236)00:03:26 (233)00:39:46 (87)00:03:39 (328)00:24:01 (103) 01:24:13 00:26:56
143 427 Ruda Kacper Open Balance Elbląg M18 12 115 00:10:42 (128)00:02:56 (161)00:46:33 (246)00:01:37 (32)00:22:30 (58) 01:24:18 00:27:01
144 583 Noworacki Bartosz Biegający Tczew M35 14 116 00:11:10 (153)00:03:33 (247)00:41:56 (142)00:02:26 (199)00:25:24 (146) 01:24:29 00:27:12
145 831 Knoll David M40 24 117 00:09:21 (73)00:04:17 (306)00:43:35 (178)00:02:30 (211)00:24:51 (128) 01:24:34 00:27:17
146 688 Milewski Benedykt TEAMOCHAL M55 2 118 00:13:22 (237)00:02:41 (128)00:41:38 (133)00:02:06 (126)00:25:07 (136) 01:24:54 00:27:37
147 635 Paszke Nikodem Tri Talent Team M14 5 119 00:08:43 (42)00:02:16 (77)00:39:46 (88)00:02:30 (210)00:31:42 (295) 01:24:57 00:27:40
148 738 Hubczak Szymon Artech Forklift M18 13 120 00:10:38 (123)00:02:13 (71)00:44:56 (213)00:01:38 (38)00:25:34 (150) 01:24:59 00:27:42
149 611 Rostkowski Arkadiusz M30 21 121 00:13:39 (248)00:02:49 (152)00:42:24 (156)00:02:49 (268)00:23:19 (79) 01:25:00 00:27:43
150 727 Wysocki Piotr MBC Team M50 13 122 00:09:20 (71)00:03:18 (212)00:39:03 (77)00:03:18 (311)00:30:14 (265) 01:25:13 00:27:56
151 736 Żołądek Justyna MBC - Maciej Bodnar Coaching K45 4 29 00:10:01 (102)00:02:39 (122)00:44:42 (208)00:02:12 (148)00:25:40 (151) 01:25:14 00:27:57
152 682 Lisewski Piotr niezrzeszony M60 2 123 00:10:43 (130)00:02:38 (120)00:43:12 (171)00:02:14 (155)00:26:44 (180) 01:25:31 00:28:14
153 465 Ruciński Rafał SELEKCJA NATURALNA M35 15 124 00:11:18 (159)00:02:44 (133)00:41:36 (131)00:02:58 (285)00:26:58 (185) 01:25:34 00:28:17
154 811 Cudny Mikołaj AMOrki M18 14 125 00:09:19 (68)00:02:48 (149)00:44:01 (190)00:02:40 (240)00:26:50 (182) 01:25:38 00:28:21
155 669 Radkiewicz Eugeniusz TriLipniki M50 14 126 00:13:13 (229)00:03:19 (216)00:41:07 (116)00:02:30 (212)00:25:31 (149) 01:25:40 00:28:23
156 602 Adaszewski Wiktor KKS KLAPEK M16 8 127 00:11:19 (161)00:03:19 (215)00:44:06 (192)00:02:09 (138)00:24:51 (129) 01:25:44 00:28:27
157 518 Marciniak Marcin TT SODA TT SODA M35 16 128 00:10:15 (113)00:02:49 (150)00:44:15 (196)00:02:33 (225)00:26:00 (158) 01:25:52 00:28:35
158 451 Sosiński Rafał Sportevo M40 25 129 00:12:14 (195)00:02:33 (109)00:41:32 (127)00:02:30 (213)00:27:06 (189) 01:25:55 00:28:38
