Garmin Triathlon Tour Skierniewice 2025 - dystans 1/8 - results
2025-06-29 09:15 www.triathlontour.pl
| M‑ce | Nr | Nazwisko i imię | Klub | Kat. | M‑ce w kat. |
M‑ce wg płci |
Pływanie | T1 | Rower | T2 | Bieg | Czas końcowy | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 366 | Jopkiewicz Karol | IRON TEAM | M25 | 1 | 1 | 00:07:30 (15) | 00:01:42 (12) | 00:31:49 (1) | 00:01:21 (15) | 00:20:05 (11) | 01:02:27 | |
| 2 | 357 | Wojtyna Łukasz | Relentless Triathlon Team | M35 | 1 | 2 | 00:06:29 (2) | 00:01:42 (16) | 00:34:28 (6) | 00:02:03 (162) | 00:18:59 (4) | 01:03:40 | 00:01:13 |
| 3 | 572 | Kołaczkowski Aleksander | TM Iron Team | M16 | 1 | 3 | 00:07:45 (21) | 00:01:10 (1) | 00:35:17 (10) | 00:01:00 (1) | 00:18:43 (3) | 01:03:54 | 00:01:27 |
| 4 | 628 | Trębacz Piotr | M30 | 1 | 4 | 00:08:07 (38) | 00:01:33 (5) | 00:33:40 (2) | 00:01:18 (13) | 00:19:45 (5) | 01:04:22 | 00:01:55 | |
| 5 | 623 | Turniak Bartosz | MBC Team | M30 | 2 | 5 | 00:07:15 (8) | 00:01:31 (4) | 00:34:31 (7) | 00:01:17 (10) | 00:20:04 (10) | 01:04:38 | 00:02:11 |
| 6 | 393 | Korulczyk Rafał | TRI AMO | M40 | 1 | 6 | 00:07:19 (10) | 00:01:52 (27) | 00:33:53 (4) | 00:01:18 (12) | 00:20:30 (13) | 01:04:52 | 00:02:25 |
| 7 | 547 | Szymański Karol | endlesspainteam | M30 | 3 | 7 | 00:07:52 (25) | 00:01:49 (24) | 00:33:46 (3) | 00:01:44 (94) | 00:19:55 (7) | 01:05:05 | 00:02:38 |
| 8 | 634 | Bladowski Artur | VELO Łowicz TRI | M40 | 2 | 8 | 00:07:40 (18) | 00:01:37 (8) | 00:35:24 (11) | 00:01:13 (5) | 00:19:59 (8) | 01:05:53 | 00:03:26 |
| 9 | 585 | Marciniak Piotr | Relentless Triathlon Team | M18 | 1 | 9 | 00:08:06 (33) | 00:02:37 (112) | 00:34:14 (5) | 00:01:15 (7) | 00:20:33 (14) | 01:06:45 | 00:04:18 |
| 10 | 322 | Modzelewski Maciej | VELO Łowicz | M40 | 3 | 10 | 00:08:31 (61) | 00:01:48 (23) | 00:35:30 (12) | 00:01:12 (4) | 00:19:54 (6) | 01:06:55 | 00:04:28 |
| 11 | 613 | Majos Paulina | TM Iron Team | K25 | 1 | 1 | 00:06:21 (1) | 00:01:34 (6) | 00:36:33 (20) | 00:01:28 (30) | 00:21:51 (29) | 01:07:46 | 00:05:19 |
| 12 | 475 | Piechotka Łukasz | SPORT2FREEDOM | M40 | 4 | 11 | 00:07:56 (26) | 00:01:53 (29) | 00:34:31 (8) | 00:22:40 (279) | 00:00:48 (1) | 01:07:48 | 00:05:21 |
| 13 | 438 | Kazanecki Tomasz | Twister Team | M45 | 1 | 12 | 00:07:08 (4) | 00:01:42 (13) | 00:35:07 (9) | 00:01:38 (75) | 00:22:31 (42) | 01:08:06 | 00:05:39 |
| 14 | 328 | Chojnacki Kacper | M25 | 2 | 13 | 00:08:06 (34) | 00:01:54 (30) | 00:36:18 (16) | 00:01:39 (81) | 00:20:48 (15) | 01:08:44 | 00:06:17 | |
| 15 | 482 | Skura Adrian | KBKS Radomsko | M30 | 4 | 14 | 00:08:21 (50) | 00:01:44 (19) | 00:36:09 (15) | 00:01:49 (111) | 00:21:00 (17) | 01:09:03 | 00:06:36 |
| 16 | 610 | Organa Konrad | Triathlon Training Center | M35 | 2 | 15 | 00:07:34 (16) | 00:01:43 (18) | 00:36:21 (17) | 00:01:33 (56) | 00:22:16 (33) | 01:09:27 | 00:07:00 |
| 17 | 320 | Lis Sebastian | Kolarska.cc | M35 | 3 | 16 | 00:07:17 (9) | 00:01:42 (14) | 00:36:29 (18) | 00:01:34 (61) | 00:23:06 (57) | 01:10:07 | 00:07:40 |
| 18 | 402 | Gierasimiuk Grzegorz | TRIGGER TRIATHLON | M40 | 5 | 17 | 00:08:35 (66) | 00:02:24 (95) | 00:36:52 (23) | 00:01:34 (58) | 00:21:03 (18) | 01:10:28 | 00:08:01 |
| 19 | 499 | Kozłowski Przemysław | MBC Team Sorted | M30 | 5 | 18 | 00:08:53 (88) | 00:01:28 (3) | 00:36:31 (19) | 00:01:31 (45) | 00:22:14 (32) | 01:10:36 | 00:08:09 |
| 20 | 602 | Kamiński Jarek | Endless Pain | M40 | 6 | 19 | 00:08:22 (53) | 00:01:40 (10) | 00:36:58 (24) | 00:01:39 (79) | 00:21:58 (30) | 01:10:37 | 00:08:10 |
| 21 | 593 | Teodorowicz Mariusz | TM Iron Team | M30 | 6 | 20 | 00:08:09 (39) | 00:01:43 (17) | 00:38:40 (42) | 00:01:01 (2) | 00:21:27 (22) | 01:10:59 | 00:08:32 |
| 22 | 583 | Tkaczyk Łukasz | Triathletic Team | M30 | 7 | 21 | 00:08:10 (40) | 00:01:58 (41) | 00:35:42 (13) | 00:01:42 (89) | 00:23:32 (67) | 01:11:04 | 00:08:37 |
| 23 | 612 | Korulczyk Ola | KORULCZYK TEAM | K35 | 1 | 2 | 00:07:08 (6) | 00:01:57 (39) | 00:38:20 (37) | 00:01:17 (8) | 00:22:58 (55) | 01:11:40 | 00:09:13 |
| 24 | 453 | Kośla Paweł | M40 | 7 | 22 | 00:09:20 (114) | 00:01:40 (11) | 00:37:17 (25) | 00:01:21 (17) | 00:22:03 (31) | 01:11:41 | 00:09:14 | |
| 25 | 595 | Zamarripa Karolina | CTS | K25 | 2 | 3 | 00:06:58 (3) | 00:01:45 (20) | 00:38:48 (47) | 00:01:27 (29) | 00:22:44 (49) | 01:11:41 | 00:09:14 |
| 26 | 369 | Wojnicki Łukasz | ANDRE TEAM MUKS Huragan Koło | M35 | 4 | 23 | 00:08:49 (81) | 00:01:50 (26) | 00:39:29 (62) | 00:01:38 (72) | 00:20:00 (9) | 01:11:46 | 00:09:19 |
| 27 | 334 | Półkośnik Fabian | TRIMP | M30 | 8 | 24 | 00:07:20 (11) | 00:02:17 (80) | 00:38:34 (39) | 00:01:30 (40) | 00:22:23 (38) | 01:12:04 | 00:09:37 |
| 28 | 611 | Korycki Mieszko | mpm www.mka88.pl | M35 | 5 | 25 | 00:08:18 (48) | 00:01:46 (21) | 00:38:59 (51) | 00:01:21 (16) | 00:21:42 (23) | 01:12:06 | 00:09:39 |
| 29 | 508 | Dominik Grzegorz | TRI AMO | M50 | 1 | 26 | 00:09:17 (108) | 00:02:17 (78) | 00:36:33 (21) | 00:01:42 (88) | 00:22:38 (45) | 01:12:26 | 00:09:59 |
| 30 | 432 | Paduszyński Piotr | Triathlon po czterdziestce Triathlon Team Triathlon po czterdziestce | M50 | 2 | 27 | 00:09:06 (97) | 00:01:54 (31) | 00:38:29 (38) | 00:01:40 (83) | 00:21:26 (21) | 01:12:34 | 00:10:07 |
| 31 | 580 | Napiórkowski Jakub | M30 | 9 | 28 | 00:08:14 (45) | 00:01:37 (9) | 00:38:34 (40) | 00:23:18 (280) | 00:00:52 (2) | 01:12:35 | 00:10:08 | |
| 32 | 359 | Cyl Jakub | Tridivision Triathlon Team | M25 | 3 | 29 | 00:07:14 (7) | 00:02:28 (100) | 00:38:38 (41) | 00:01:24 (21) | 00:22:53 (53) | 01:12:36 | 00:10:09 |
| 33 | 363 | Szczepański Paweł | TEAM TRENUJ / TMT | M30 | 10 | 30 | 00:08:15 (46) | 00:02:15 (73) | 00:38:12 (35) | 00:01:33 (53) | 00:22:25 (39) | 01:12:39 | 00:10:12 |
| 34 | 532 | Majcherczyk Konrad | M40 | 8 | 31 | 00:10:00 (153) | 00:02:05 (53) | 00:38:07 (34) | 00:01:18 (11) | 00:21:11 (19) | 01:12:41 | 00:10:14 | |
| 35 | 575 | Stańczak Bartosz | Mamut Camp | M45 | 2 | 32 | 00:08:11 (42) | 00:02:04 (50) | 00:36:04 (14) | 00:01:47 (105) | 00:24:37 (101) | 01:12:42 | 00:10:15 |
| 36 | 397 | Gajewski Maciej | TOMICA COACHING | M30 | 11 | 33 | 00:08:13 (44) | 00:02:52 (139) | 00:38:48 (46) | 00:01:59 (144) | 00:21:17 (20) | 01:13:09 | 00:10:42 |
| 37 | 520 | Bator Krystian | SPORT2FREEDOM | M40 | 9 | 34 | 00:07:28 (13) | 00:01:28 (2) | 00:38:46 (44) | 00:01:15 (6) | 00:24:24 (96) | 01:13:20 | 00:10:53 |
| 38 | 360 | Tusiński Marcin | M35 | 6 | 35 | 00:08:57 (90) | 00:02:00 (43) | 00:36:51 (22) | 00:01:34 (59) | 00:24:01 (85) | 01:13:22 | 00:10:55 | |
| 39 | 549 | Dzierszko Filip | M16 | 2 | 36 | 00:08:02 (31) | 00:02:21 (88) | 00:37:40 (28) | 00:01:35 (65) | 00:23:45 (78) | 01:13:23 | 00:10:56 | |
| 40 | 321 | Nowak Slawomir | Zdun Triathlon Team | M50 | 3 | 37 | 00:09:02 (93) | 00:02:05 (54) | 00:38:17 (36) | 00:01:46 (104) | 00:22:16 (35) | 01:13:26 | 00:10:59 |
| 41 | 440 | Piechaczyk Sławomir | IM Inspiration | M40 | 10 | 38 | 00:07:58 (29) | 00:01:48 (22) | 00:37:38 (27) | 00:01:50 (117) | 00:24:15 (92) | 01:13:29 | 00:11:02 |
| 42 | 479 | Biernacki Krystian | Become one | M45 | 3 | 39 | 00:07:58 (28) | 00:02:27 (99) | 00:37:37 (26) | 00:01:57 (137) | 00:23:42 (75) | 01:13:41 | 00:11:14 |
| 43 | 476 | Sobczak Bartłomiej | IRON BRO | M35 | 7 | 41 | 00:08:35 (64) | 00:02:22 (89) | 00:39:21 (57) | 00:01:28 (32) | 00:22:22 (37) | 01:14:08 | 00:11:41 |
| 44 | 485 | Adamiec Przemysław | TRIUMF TEAM | M30 | 12 | 40 | 00:09:05 (96) | 00:01:56 (37) | 00:37:47 (29) | 00:01:54 (129) | 00:23:26 (63) | 01:14:08 | 00:11:41 |
| 45 | 538 | Jabłoński Grzegorz | Coca Cola Coca-Cola | M30 | 13 | 42 | 00:08:45 (75) | 00:01:42 (15) | 00:39:23 (59) | 00:01:36 (66) | 00:22:44 (50) | 01:14:09 | 00:11:42 |
| 46 | 619 | Chudzio Jakub | Coast Fit Lab Przemyśl | M35 | 8 | 43 | 00:09:41 (138) | 00:02:43 (125) | 00:39:31 (63) | 00:01:49 (110) | 00:20:53 (16) | 01:14:37 | 00:12:10 |
| 47 | 519 | Wróbel Karol | M18 | 2 | 44 | 00:08:52 (85) | 00:01:54 (33) | 00:39:24 (60) | 00:01:29 (38) | 00:23:00 (56) | 01:14:38 | 00:12:11 | |
| 48 | 350 | Więckowski Michał | TMT | M40 | 11 | 45 | 00:08:47 (76) | 00:02:02 (46) | 00:37:54 (31) | 00:02:01 (153) | 00:23:55 (81) | 01:14:39 | 00:12:12 |
| 49 | 338 | Świderek Mateusz | Dawaj Kalach Team | M16 | 3 | 46 | 00:08:24 (55) | 00:02:21 (86) | 00:39:21 (58) | 00:01:23 (20) | 00:23:21 (60) | 01:14:49 | 00:12:22 |
| 50 | 400 | Bułka Bartosz | LABOSPORT Team | M40 | 12 | 47 | 00:07:46 (22) | 00:02:07 (57) | 00:38:44 (43) | 00:01:34 (60) | 00:24:44 (105) | 01:14:54 | 00:12:27 |
| 51 | 503 | Zajączkowski Piotr | SportLove Kielce | M35 | 9 | 48 | 01:15:05 | 00:12:38 | |||||
| 52 | 596 | Mazur Marcin | TRIATHLON Dąbrowa Górnicza | M45 | 4 | 49 | 00:08:03 (32) | 00:01:54 (32) | 00:40:04 (70) | 00:01:27 (28) | 00:23:40 (73) | 01:15:08 | 00:12:41 |
| 53 | 559 | Nędza Mateusz | M30 | 14 | 50 | 00:08:37 (70) | 00:01:54 (34) | 00:40:14 (72) | 00:01:43 (92) | 00:22:45 (51) | 01:15:13 | 00:12:46 | |
| 54 | 496 | Wójcik Bartłomiej | M25 | 4 | 51 | 00:09:06 (98) | 00:03:00 (157) | 00:39:38 (67) | 00:01:49 (116) | 00:21:45 (25) | 01:15:18 | 00:12:51 | |
| 55 | 410 | Wysz Damian | Škoda Porsche Obornicka Poznań | M45 | 5 | 52 | 00:08:35 (65) | 00:01:36 (7) | 00:39:04 (53) | 00:01:21 (18) | 00:24:42 (104) | 01:15:18 | 00:12:51 |
| 56 | 323 | Dmoch Bartłomiej | KAZIKI | M35 | 10 | 53 | 00:09:28 (124) | 00:02:23 (92) | 00:38:55 (49) | 00:01:56 (135) | 00:22:41 (47) | 01:15:23 | 00:12:56 |
| 57 | 552 | Górnicki Grzegorz | M35 | 11 | 54 | 00:09:08 (99) | 00:02:24 (96) | 00:39:33 (65) | 00:01:41 (86) | 00:22:39 (46) | 01:15:24 | 00:12:57 | |
| 58 | 574 | Kornes Janusz | TRIATHLON DĄBROWA GÓRNICZA | M55 | 1 | 55 | 00:07:08 (5) | 00:02:15 (75) | 00:38:47 (45) | 00:01:39 (80) | 00:25:44 (135) | 01:15:32 | 00:13:05 |
| 59 | 506 | Kundzewicz Joanna | Sport2freedom | K40 | 1 | 4 | 00:09:08 (100) | 00:02:04 (49) | 00:38:59 (50) | 00:01:32 (51) | 00:24:08 (88) | 01:15:50 | 00:13:23 |
| 60 | 443 | Niedziółka Aleksander | M16 | 4 | 56 | 00:09:32 (126) | 00:02:12 (64) | 00:40:25 (76) | 00:01:17 (9) | 00:22:26 (40) | 01:15:52 | 00:13:25 | |
| 61 | 543 | Czerwiński Marcin | Coca Cola | M35 | 12 | 57 | 00:08:41 (72) | 00:02:36 (110) | 00:40:46 (81) | 00:01:31 (44) | 00:22:20 (36) | 01:15:53 | 00:13:26 |
| 62 | 588 | Kasprowicz Sławomir | TRI AMO | M50 | 4 | 58 | 00:08:37 (68) | 00:02:23 (91) | 00:39:45 (68) | 00:01:32 (46) | 00:23:40 (72) | 01:15:57 | 00:13:30 |
| 63 | 472 | Bernacki Mateusz | WANIEWSKI COACHING | M18 | 3 | 59 | 00:07:22 (12) | 00:02:20 (85) | 00:42:31 (113) | 00:01:35 (64) | 00:22:28 (41) | 01:16:16 | 00:13:49 |
| 64 | 469 | Nerlewski Rafał | Środkowa Wieża Racing Team | M25 | 5 | 60 | 00:07:42 (20) | 00:01:58 (42) | 00:43:20 (130) | 00:01:38 (77) | 00:21:46 (26) | 01:16:24 | 00:13:57 |
| 65 | 448 | Gruszczyński Mateusz | MOCNO W PRAWO TEAM | M40 | 13 | 61 | 00:09:40 (137) | 00:01:53 (28) | 00:37:59 (32) | 00:01:33 (52) | 00:25:24 (124) | 01:16:29 | 00:14:02 |
| 66 | 374 | Sośnierz Tomasz | M35 | 13 | 62 | 00:10:23 (172) | 00:02:12 (65) | 00:42:04 (110) | 00:01:30 (41) | 00:20:21 (12) | 01:16:30 | 00:14:03 | |
| 67 | 505 | Pokora Mariusz | SZKOŁA TRIATHLONU | M30 | 15 | 63 | 00:10:11 (166) | 00:02:19 (83) | 00:40:31 (79) | 00:01:45 (98) | 00:21:46 (27) | 01:16:31 | 00:14:04 |
| 68 | 512 | Popławska Kamila | Relentless Triathlon Team | K25 | 3 | 5 | 00:08:24 (56) | 00:02:05 (51) | 00:40:18 (73) | 00:01:28 (35) | 00:24:20 (94) | 01:16:34 | 00:14:07 |
| 69 | 502 | Ryżyński Michał | KAZIKI | M25 | 6 | 64 | 00:09:48 (146) | 00:02:42 (122) | 00:39:02 (52) | 00:02:18 (197) | 00:22:45 (52) | 01:16:34 | 00:14:07 |
| 70 | 627 | Białecki Paweł | NEON TEAM | M45 | 6 | 66 | 00:08:13 (43) | 00:02:31 (105) | 00:38:02 (33) | 00:02:16 (193) | 00:25:44 (134) | 01:16:46 | 00:14:19 |
| 71 | 523 | Budziszewski Piotr | M50 | 5 | 65 | 00:09:05 (95) | 00:02:16 (76) | 00:41:43 (99) | 00:01:26 (23) | 00:22:16 (34) | 01:16:46 | 00:14:19 | |
| 72 | 569 | Bartecki Aleksander | IM Inspiration | M50 | 6 | 67 | 00:09:18 (112) | 00:02:13 (68) | 00:41:04 (88) | 00:01:46 (100) | 00:22:38 (44) | 01:16:58 | 00:14:31 |
| 73 | 536 | Kossak Joanna | Smartendu | K30 | 1 | 6 | 00:08:36 (67) | 00:01:55 (35) | 00:41:21 (91) | 00:01:38 (73) | 00:23:33 (69) | 01:17:03 | 00:14:36 |
| 74 | 606 | Wielgos Mariusz | Trimasters | M35 | 14 | 68 | 00:07:58 (30) | 00:02:24 (93) | 00:39:54 (69) | 00:02:13 (185) | 00:24:35 (100) | 01:17:04 | 00:14:37 |
| 75 | 565 | Polanski Adrian | Team ZabieganeDni | M45 | 7 | 69 | 00:07:49 (24) | 00:02:38 (114) | 00:41:09 (89) | 00:02:04 (165) | 00:23:45 (77) | 01:17:24 | 00:14:57 |
| 76 | 584 | Kosicki Mateusz | KaszlakTeam | M30 | 16 | 70 | 00:09:16 (105) | 00:03:01 (161) | 00:40:56 (85) | 00:01:39 (82) | 00:22:36 (43) | 01:17:28 | 00:15:01 |
| 77 | 566 | Grodecki Przemysław | SNS FOODS TRI | M55 | 2 | 71 | 00:08:17 (47) | 00:02:21 (87) | 00:40:58 (87) | 00:01:39 (78) | 00:24:15 (91) | 01:17:30 | 00:15:03 |
| 78 | 537 | Kossak Marcin | M45 | 8 | 72 | 00:08:51 (84) | 00:02:45 (129) | 00:40:47 (83) | 00:02:02 (158) | 00:23:14 (59) | 01:17:39 | 00:15:12 | |
| 79 | 511 | Mraz Aleksandra | endlesspainteam | K25 | 4 | 7 | 00:07:36 (17) | 00:02:24 (94) | 00:42:42 (117) | 00:01:41 (84) | 00:23:27 (64) | 01:17:49 | 00:15:22 |
| 80 | 546 | Mostowski Artur | Los Angeles 2028 Olimpic Team | M50 | 7 | 73 | 00:08:41 (73) | 00:02:41 (121) | 00:41:34 (95) | 00:01:34 (57) | 00:23:24 (61) | 01:17:54 | 00:15:27 |
| 81 | 533 | Hoffman Sebastian | M50 | 8 | 74 | 00:09:27 (122) | 00:03:08 (173) | 00:40:34 (80) | 00:02:22 (203) | 00:22:43 (48) | 01:18:14 | 00:15:47 | |
| 82 | 486 | Wójt Sylwester | Tri Nawa Skierniewice | M50 | 9 | 75 | 00:11:13 (215) | 00:02:59 (153) | 00:37:51 (30) | 00:02:36 (228) | 00:23:37 (71) | 01:18:15 | 00:15:48 |
| 83 | 324 | Grudzień Tomasz | GRU TEAM | M40 | 14 | 76 | 00:09:33 (129) | 00:02:57 (148) | 00:40:04 (71) | 00:02:03 (163) | 00:23:40 (74) | 01:18:16 | 00:15:49 |
| 84 | 459 | Węcel Adrian | M40 | 15 | 77 | 00:09:37 (135) | 00:02:09 (60) | 00:40:47 (82) | 00:01:49 (113) | 00:24:00 (82) | 01:18:21 | 00:15:54 | |
| 85 | 376 | Pawlok Anna | Triathlon Training Center | K35 | 2 | 8 | 00:08:11 (41) | 00:02:23 (90) | 00:41:54 (103) | 00:01:57 (138) | 00:24:04 (87) | 01:18:29 | 00:16:02 |
| 86 | 493 | Witczak Piotr | Tri Nawa Skierniewice | M45 | 9 | 78 | 00:10:38 (190) | 00:02:38 (115) | 00:40:57 (86) | 00:02:33 (223) | 00:21:44 (24) | 01:18:29 | 00:16:02 |
| 87 | 343 | Broż Krzysztof | TRI for ME www.projektowakb.pl | M45 | 10 | 79 | 00:08:32 (62) | 00:02:17 (79) | 00:39:34 (66) | 00:01:28 (34) | 00:26:48 (165) | 01:18:38 | 00:16:11 |
| 88 | 487 | Stańczak Mariusz | SZKOŁA TRIATHLONU ES TRI PROJECT TEAM | M50 | 10 | 80 | 00:10:17 (168) | 00:02:27 (98) | 00:39:13 (55) | 00:02:02 (156) | 00:24:46 (106) | 01:18:45 | 00:16:18 |
| 89 | 352 | Krzesak Adam | Kocham żonę | M50 | 11 | 81 | 00:08:21 (51) | 00:03:12 (181) | 00:41:39 (96) | 00:01:41 (85) | 00:24:00 (83) | 01:18:53 | 00:16:26 |
| 90 | 525 | Rakowska Marta | K30 | 2 | 9 | 00:09:10 (102) | 00:02:42 (124) | 00:40:26 (77) | 00:02:01 (154) | 00:24:48 (107) | 01:19:06 | 00:16:39 | |
| 91 | 449 | Jażdżewski Artur | I'M Inspiration Akademia Piłkarska Kowale | M45 | 11 | 82 | 00:10:20 (171) | 00:02:03 (48) | 00:39:17 (56) | 00:01:34 (62) | 00:26:01 (143) | 01:19:15 | 00:16:48 |
| 92 | 591 | Jarzyński Dominik | Nordea Triathlon Team | M45 | 12 | 83 | 00:08:47 (77) | 00:02:19 (82) | 00:40:26 (78) | 00:01:55 (132) | 00:26:27 (154) | 01:19:54 | 00:17:27 |
| 93 | 557 | Smolarek Amelia | K14 | 1 | 10 | 00:09:18 (111) | 00:02:17 (77) | 00:42:54 (122) | 00:01:58 (143) | 00:23:31 (66) | 01:19:57 | 00:17:30 | |
| 94 | 491 | Kapica Maksymilian | MyProCoach | M45 | 13 | 84 | 00:08:34 (63) | 00:04:00 (244) | 00:38:51 (48) | 00:03:02 (255) | 00:25:31 (125) | 01:19:58 | 00:17:31 |
| 95 | 544 | Niedzicki Tomasz | Twister Team | M18 | 4 | 85 | 00:08:47 (78) | 00:03:37 (220) | 00:42:42 (118) | 00:01:28 (33) | 00:23:25 (62) | 01:19:58 | 00:17:31 |
| 96 | 361 | Kulikowski Tadeusz | M50 | 12 | 86 | 00:09:21 (117) | 00:02:15 (74) | 00:41:51 (102) | 00:01:32 (48) | 00:25:02 (112) | 01:20:00 | 00:17:33 | |
| 97 | 620 | Orzeszek Piotr | TriWawa | M40 | 16 | 87 | 00:08:07 (37) | 00:02:08 (59) | 00:41:50 (101) | 00:01:51 (120) | 00:26:07 (146) | 01:20:02 | 00:17:35 |
| 98 | 420 | Pawłowski Dariusz | M50 | 13 | 88 | 00:09:42 (139) | 00:02:31 (104) | 00:41:28 (92) | 00:01:28 (36) | 00:25:06 (116) | 01:20:15 | 00:17:48 | |
| 99 | 500 | Broniarek Pamela | UKS Nawa Skierniewice | K30 | 3 | 11 | 00:07:29 (14) | 00:01:57 (38) | 00:44:55 (156) | 00:01:31 (42) | 00:24:25 (97) | 01:20:17 | 00:17:50 |
| 100 | 490 | Prędota Krzysztof | Sport2freedom | M50 | 14 | 89 | 00:10:06 (164) | 00:01:58 (40) | 00:41:30 (93) | 00:01:32 (49) | 00:25:15 (121) | 01:20:20 | 00:17:53 |
| 101 | 456 | Domańska Emilia | Triathletic Team | K40 | 2 | 12 | 00:08:52 (87) | 00:02:06 (55) | 00:42:29 (112) | 00:01:53 (126) | 00:25:03 (113) | 01:20:22 | 00:17:55 |
| 102 | 335 | Grzywacz Marcin | M40 | 17 | 90 | 00:10:02 (159) | 00:03:58 (241) | 00:40:20 (74) | 00:02:03 (161) | 00:24:11 (89) | 01:20:34 | 00:18:07 | |
| 103 | 573 | Bogobowicz Arkadiusz | TM Iron Team | M50 | 15 | 91 | 00:10:02 (158) | 00:03:29 (205) | 00:39:10 (54) | 00:02:04 (166) | 00:26:02 (144) | 01:20:47 | 00:18:20 |
| 104 | 425 | Warych Katarzyna | Dawaj Kalach Team | K35 | 3 | 13 | 00:11:13 (214) | 00:02:17 (81) | 00:42:02 (108) | 00:02:11 (180) | 00:23:10 (58) | 01:20:52 | 00:18:25 |
| 105 | 604 | Litwiniuk Edyta | LABOSPORT / TRAINING POINT | K40 | 3 | 14 | 00:08:54 (89) | 00:02:38 (113) | 00:41:34 (94) | 00:01:26 (26) | 00:26:40 (160) | 01:21:12 | 00:18:45 |
| 106 | 368 | Roszkowski Piotr | M35 | 15 | 92 | 00:08:29 (60) | 00:02:59 (152) | 00:43:05 (125) | 00:01:30 (39) | 00:25:14 (120) | 01:21:17 | 00:18:50 | |
| 107 | 513 | Dominik Jan | TRI AMO | M25 | 7 | 93 | 00:09:45 (144) | 00:02:15 (72) | 00:42:32 (115) | 00:01:46 (99) | 00:25:00 (111) | 01:21:18 | 00:18:51 |
| 108 | 349 | Ziach Mariusz | TKKF TRIATHLON DĄBROWA GÓRNICZA | M50 | 16 | 94 | 00:13:35 (268) | 00:02:09 (61) | 00:41:40 (97) | 00:02:22 (204) | 00:21:50 (28) | 01:21:35 | 00:19:08 |
| 109 | 554 | Dzierszko Rafał | Nadaktywni | M45 | 14 | 95 | 00:08:21 (52) | 00:02:11 (63) | 00:42:01 (107) | 00:01:59 (146) | 00:27:10 (173) | 01:21:41 | 00:19:14 |
| 110 | 601 | Popiołkiewicz Adam | CTS Czaja Training System | M25 | 8 | 96 | 00:08:51 (83) | 00:02:39 (116) | 00:43:10 (126) | 00:02:13 (187) | 00:24:56 (109) | 01:21:48 | 00:19:21 |
| 111 | 603 | Piechotka Dawid | Sport2freedom | M14 | 1 | 97 | 00:07:41 (19) | 00:02:39 (117) | 00:44:17 (144) | 00:02:00 (147) | 00:25:16 (122) | 01:21:53 | 00:19:26 |
| 112 | 401 | Madej Maria | KAZIKI | K18 | 1 | 15 | 00:08:23 (54) | 00:02:44 (127) | 00:43:14 (129) | 00:02:10 (178) | 00:25:31 (126) | 01:22:02 | 00:19:35 |
| 113 | 380 | Małecki Hubert | TRI for ME | M30 | 17 | 98 | 00:10:02 (157) | 00:03:16 (187) | 00:43:29 (132) | 00:02:21 (200) | 00:22:54 (54) | 01:22:02 | 00:19:35 |
| 114 | 337 | Jarmoszko Marian | TRIWAWA | M45 | 15 | 99 | 00:09:44 (141) | 00:01:49 (25) | 00:42:42 (120) | 00:01:34 (63) | 00:26:25 (153) | 01:22:14 | 00:19:47 |
| 115 | 399 | Olender Paweł | OLO TEAM | M45 | 16 | 100 | 00:11:15 (218) | 00:02:05 (52) | 00:43:00 (124) | 00:01:56 (136) | 00:24:18 (93) | 01:22:34 | 00:20:07 |
| 116 | 341 | Kotarski Michał | M35 | 16 | 101 | 00:10:04 (162) | 00:02:57 (149) | 00:44:22 (146) | 00:01:48 (109) | 00:23:37 (70) | 01:22:48 | 00:20:21 | |
| 117 | 524 | Cendrowski Rafał | M45 | 17 | 102 | 00:11:54 (239) | 00:02:00 (44) | 00:43:30 (133) | 00:01:33 (55) | 00:23:54 (80) | 01:22:50 | 00:20:23 | |
| 118 | 582 | Marciniak Dorota | K18 | 2 | 16 | 00:09:08 (101) | 00:03:11 (179) | 00:43:00 (123) | 00:02:12 (184) | 00:25:20 (123) | 01:22:51 | 00:20:24 | |
| 119 | 358 | Butkiewicz Magdalena | K45 | 1 | 17 | 00:08:50 (82) | 00:02:25 (97) | 00:44:14 (142) | 00:01:44 (96) | 00:25:57 (139) | 01:23:09 | 00:20:42 | |
| 120 | 415 | Robak Robert | M40 | 18 | 103 | 00:09:28 (125) | 00:02:50 (137) | 00:44:05 (140) | 00:01:52 (123) | 00:24:59 (110) | 01:23:13 | 00:20:46 | |
| 121 | 331 | Dziubek Maciej | M35 | 17 | 104 | 00:10:26 (176) | 00:02:36 (111) | 00:42:42 (119) | 00:01:59 (145) | 00:25:31 (127) | 01:23:14 | 00:20:47 | |
