Woźniak Joanna - profil zawodnika
Wyniki z zawodów
Data | Nazwa zawodów | Dystans | M-ce open / wg płci | Kategoria | Wynik końcowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-04-14 | Audi Franowo Cave Triathlon Czerwonak 2024 - Mistrzostwa Polski w Indoor Triathlonie (2 x 0,2-4-0,8 kwalifikacje i 2 x 0,2-4-0,8 finały) – Elita/U23/Juniorki (kobiety) - FINAŁY | Triathlon - Indoor Triathlon (0,2-4-0,8) | 3 / 3 | f20 | 00:25:51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-14 | Audi Franowo Cave Triathlon Czerwonak 2024 - Mistrzostwa Polski w Indoor Triathlonie (2 x 0,2-4-0,8 kwalifikacje i 2 x 0,2-4-0,8 finały) – Elita/U23/Juniorki (kobiety) - KWALIFIKACJE | Triathlon - Indoor Triathlon (0,2-4-0,8) | 1 / 1 | f20 | 00:26:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-08-20 | Mistrzostwa Polski w Triathlonie (Elita i U23) - Białystok 2023 - dystans standard (1,5-40-10) - Kobiety | Triathlon - Triathlon standard (olimpijski) 1,5-40-10 | 6 / 6 | f20 | 02:10:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-08-21 | Mistrzostwa Polski w Triathlonie (Elita i U23) - Białystok 2022 - dystans standard (1,5-40-10) - Kobiety | Triathlon - Triathlon standard (olimpijski) 1,5-40-10 | f20 | DNS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-07-30 | Mistrzostwa Polski w Triathlonie (Juniorki, U23, Elita) - Kraków-Niepołomice 2022 - dystans sprinterski 0,75-20-5 - Kobiety | Triathlon - Triathlon 0,75-20-5 | 3 / 3 | f20 | 01:02:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-07-31 | Mistrzostwa Polski w Triathlonie ELITY/U23/Juniorów Rawa Mazowiecka 2021 - dystans sprinterski | Triathlon - Triathlon 0,75-20-5 | 31 / 5 | f20 | 01:02:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-07-25 | Mistrzostwa Polski Juniorów Rawa Mazowiecka 2020 - dystans sprinterski | Triathlon - Triathlon 0,75-20-5 | 17 / 4 | f18 | 01:08:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-06-02 | Elemental Tri Series Grodzisk Mazowiecki 2019 - dystans sprinterski | Triathlon - Triathlon Sprint 0,75-20-5 | 34 / 5 | f18 | 01:06:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-07-29 | Elemental Tri Series Blachownia 2018 - dystans 2,5-10-2,5 (duathlon) | Duathlon - Duathlon 2,5-10-2,5 | 22 / 2 | f16 | 00:39:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-05-27 | Elemental Tri Series Olsztyn 2018 - dystans sprinterski | Triathlon - Triathlon Sprint 0,75-20-5 | 48 / 8 | f16 | 01:08:54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-08-20 | Elemental Tri Series Białystok 2017 - dystans sprinterski | Triathlon - Triathlon Sprint 0,75-20-5 | 30 / 12 | f16 | 01:09:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-07-30 | Elemental Tri Series Blachownia 2017 - dystans sprinterski | Triathlon - Triathlon Sprint 0,75-20-5 | 50 / 14 | f16 | 01:08:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-05-14 | Elemental Tri Series Olsztyn 2017 - dystans supersprinterski | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,2-10-2,5 | 23 / 7 | f16 | 00:34:33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-08-21 | Elemental Tri Series Białystok 2016 - dystans supersprinterski | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,2-10-2,5 | 12 / 3 | f14 | 00:35:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-07-31 | Elemental Tri Series Blachownia 2016 - dystans supersprinterski | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,2-10-2,5 | 24 / 6 | f14 | 00:34:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-06-12 | Elemental Tri Series Augustów 2016 - dystans supersprinterski | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,2-10-2,5 | 27 / 13 | f14 | 00:37:13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rekordy
Triathlon |
Indoor Triathlon (0,2-4-0,8) Pływanie 00:02:27 T1 + Rower + T2 00:06:54 Bieg 00:03:19 Wynik końcowy 00:25:51 Triathlon standard (olimpijski) 1,5-40-10 Pływanie 00:22:33 T1 00:00:42 Rower 01:09:11 T2 00:01:00 Bieg 00:37:04 Wynik końcowy 02:10:30 Triathlon 0,75-20-5 Pływanie 00:09:45 T1 00:00:26 Rower 00:32:43 T2 00:00:36 Bieg 00:17:13 Wynik końcowy 01:02:12 Triathlon Sprint 0,75-20-5 Pływanie 00:11:00 T1 00:01:15 Rower 00:33:05 T2 00:01:25 Bieg 00:18:18 Wynik końcowy 01:06:12 Triathlon Super Sprint 0,2-10-2,5 Pływanie 00:03:05 T1 00:01:06 Rower 00:16:42 T2 00:01:01 Bieg 00:09:36 Wynik końcowy 00:34:33 |
Duathlon |
Duathlon 2,5-10-2,5 Pływanie 00:09:20 T1 00:01:36 Rower 00:17:02 T2 00:01:34 Bieg 00:09:39 Wynik końcowy 00:39:11 |